Ski Nordisch: Skispringen
Tabellen/Resultate wählen
Springen, HS 137 in Engelberg (17.12.11)
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Bardal | ![]() |
130.5 | 133.0 | 266.2 |
| 2. | Martin Koch | ![]() |
134.5 | 131.5 | 258.1 |
| 3. | Thomas Morgenstern | ![]() |
128.5 | 129.5 | 257.4 |
| 4. | Andreas Kofler | ![]() |
128.0 | 129.5 | 255.8 |
| 5. | Severin Freund | ![]() |
128.5 | 129.0 | 254.0 |
| 6. | Tom Hilde | ![]() |
133.0 | 128.0 | 253.6 |
| 7. | Roman Koudelka | ![]() |
127.5 | 126.5 | 251.7 |
| 8. | Jurij Tepes | ![]() |
136.5 | 125.5 | 244.7 |
| 9. | Simon Ammann | ![]() |
126.0 | 126.0 | 243.7 |
| 10. | Denis Kornilow | ![]() |
132.0 | 123.5 | 243.3 |











