Olympische Winterspiele: Skispringen

Ski

Biathlon

Bob

Langlauf

Curling

Eisschnelllauf

Rodeln

Snowboard

Eiskunstlauf

Freestyle Skiing

Eishockey

Skeleton

Skispringen

Nordische Kombination

Short Track

Medaillen
Tabellen/Resultate wählen
Springen, HS 106 in Vancouver (13.02.10)
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Ammann | ![]() |
105.0 | 108.0 | 276.5 |
| 2. | Adam Malysz | ![]() |
103.5 | 105.0 | 269.5 |
| 3. | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
101.5 | 106.5 | 268.0 |
| 4. | Janne Ahonen | ![]() |
102.0 | 104.0 | 263.0 |
| 5. | Michael Uhrmann | ![]() |
103.5 | 102.0 | 262.5 |
| 6. | Robert Kranjec | ![]() |
102.0 | 102.5 | 259.5 |
| 7. | Peter Prevc | ![]() |
100.0 | 104.5 | 259.0 |
| 8. | Thomas Morgenstern | ![]() |
102.0 | 101.5 | 258.5 |
| 9. | Anders Jacobsen | ![]() |
99.5 | 104.0 | 257.0 |
| 10. | Martin Schmitt | ![]() |
99.5 | 103.5 | 256.0 |














