Ski Nordisch Weltmeisterschaft
Tabellen/Resultate wählen
Springen, HS 106 in Holmenkollen (25.02.11)
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Iraschko | ![]() |
97.0 | 97.0 | 231.7 |
| 2. | Elena Runggaldier | ![]() |
97.5 | 93.5 | 218.9 |
| 3. | Coline Mattel | ![]() |
92.0 | 97.0 | 211.5 |
| 4. | Eva Logar | ![]() |
91.0 | 88.5 | 197.9 |
| 5. | Maja Vtic | ![]() |
88.5 | 97.0 | 196.0 |
| 6. | Sara Takanashi | ![]() |
92.0 | 93.0 | 195.0 |
| 7. | Yuta Watase | ![]() |
89.0 | 93.0 | 192.8 |
| 8. | Evelyn Insam | ![]() |
94.5 | 87.5 | 188.1 |
| 9. | Melanie Faisst | ![]() |
88.0 | 92.0 | 185.1 |
| 10. | Line Jahr | ![]() |
89.5 | 84.5 | 181.3 |
| 25. | Sabrina Windmüller | ![]() |
83.5 | 81.5 | 155.1 |












