Ski Nordisch Weltmeisterschaft
Tabellen/Resultate wählen
Springen, HS 106 in Holmenkollen (26.02.11)
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Morgenstern | ![]() |
101.5 | 107.0 | 269.2 |
| 2. | Andreas Kofler | ![]() |
99.5 | 105.0 | 260.1 |
| 3. | Adam Malysz | ![]() |
97.5 | 102.0 | 252.2 |
| 4. | Simon Ammann | ![]() |
97.5 | 101.5 | 247.6 |
| 5. | Tom Hilde | ![]() |
94.0 | 101.5 | 244.8 |
| 6. | Kamil Stoch | ![]() |
94.0 | 101.0 | 240.5 |
| 7. | Severin Freund | ![]() |
95.5 | 100.0 | 239.2 |
| 8. | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
93.5 | 98.0 | 235.2 |
| 9. | Anders Bardal | ![]() |
97.0 | 98.5 | 232.6 |
| 10. | Anssi Koivuranta | ![]() |
98.5 | 94.0 | 231.9 |
| 29. | Andreas Küttel | ![]() |
91.5 | 93.5 | 211.4 |










