Ski Nordisch Weltmeisterschaft
Tabellen/Resultate wählen
Springen, HS 134 in Holmenkollen (03.03.11)
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
130.0 | 134.5 | 277.5 |
| 2. | Thomas Morgenstern | ![]() |
133.0 | 131.0 | 277.2 |
| 3. | Simon Ammann | ![]() |
129.5 | 134.5 | 274.3 |
| 4. | Andreas Kofler | ![]() |
129.5 | 134.0 | 269.6 |
| 5. | Matti Hautamäki | ![]() |
134.5 | 129.0 | 266.2 |
| 6. | Michael Uhrmann | ![]() |
133.0 | 129.0 | 264.0 |
| 7. | Anders Bardal | ![]() |
133.5 | 125.0 | 263.8 |
| 8. | Martin Koch | ![]() |
130.0 | 129.5 | 262.3 |
| 9. | Anders Jacobsen | ![]() |
134.0 | 123.0 | 260.7 |
| 10. | Tom Hilde | ![]() |
129.5 | 128.5 | 259.0 |









