Olympische Winterspiele: Skeleton

Ski

Biathlon

Bob

Langlauf

Curling

Eisschnelllauf

Rodeln

Snowboard

Eiskunstlauf

Freestyle Skiing

Eishockey

Skeleton

Skispringen

Nordische Kombination

Short Track

Medaillen


















Sehen Sie hier die kuriosesten und schönsten Bilder aus Vancouver!

| R | Land | G | S | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAN | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | GER | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | NOR | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | KOR | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6. | SUI | 6 | 0 | 3 | 9 |

1. Deutschland 128/129/101
2. Russland 123/92/93
3. Norwegen 107/106/90
8. Schweiz 44/37/46

Gesammelte Videos der Olympischen Winterspiele.

| Jahr | Ort | Anzahl |
| 2010 | Vancouver | 9 |
| 2006 | Torino | 14 |
| 2002 | Salt Lake City | 11 |
| 1998 | Nagano | 7 |
| 1994 | Lillehammer | 9 |
| 1992 | Albertville | 3 |
| 1988 | Calgary | 15 |
| 1984 | Sarajevo | 5 |
| 1980 | Lake Placid | 5 |

Skispringen, Bob oder Curling? Treten Sie selbst jetzt an den Olympischen Winterspielen an!


