Resultate Rad
Tabellen/Resultate wählen
Rad-Saison 2012
| Datum | Rennen | Sieger | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.01.-22.01. | Tour Down Under | Simon Gerrans | ![]() |
|
| 17.03. | Mailand - San Remo | |||
| 23.03. | GP E3 Harelbeke | |||
| 25.03. | Gent-Wevelgem | |||
| 01.04. | Flandern-Rundfahrt | |||
| 08.04. | Paris - Roubaix | |||
| 15.04. | Gold Race | |||
| 18.04. | Fleche Wallonne | |||
| 22.04. | Lüttich-Bastogne-Lüttich | |||
| 24.04.-29.04. | Tour de Romandie | |||
| 05.05.-27.05. | Giro d'Italia | |||
| 09.06.-17.06. | Tour de Suisse | |||
| 30.06.-22.07. | Tour de France | |||
| 14.08. | Clasica San Sebastian | |||
| 19.08. | Cyclassics Hamburg | |||
| 18.08.-09.09. | Vuelta | |||
| 26.08. | GP Ouest France | |||
| 07.09. | GP Quebec | |||
| 09.09. | GP Montreal | |||
| 29.09. | Lombardei-Rundfahrt |








