zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Meeting | |||
|---|---|---|---|---|
| 14.06.09 | Berlin | Resultate | Â | Â |
| 03.07.09 | Oslo | Resultate | Â | Â |
| 10.07.09 | Rom | Resultate | Â | Â |
| 17.07.09 | Paris | Resultate | Â | Â |
| 28.08.09 | Weltklasse Zürich | Resultate |  |  |
| 04.09.09 | Brüssel | Resultate |  |  |
| Datum | Meeting | |||
|---|---|---|---|---|
| 07.07.09 | Athletissima Lausanne | Resultate | Â | Â |
An der LA-WM in Berlin zeigte Usain Bolt zwei unglaubliche Läufe über 100m und 200m - und hatte daneben viel Spass.
Alle Resultate und Medaillen im Überblick.
| Nation | Gold | Silber | Bronze |
| 1. USA | 10 | 6 | 6 |
| 2. JAM | 7 | 4 | 2 |
| 3. KEN | 4 | 5 | 2 |
| 4. RUS | 4 | 3 | 6 |
| 5. POL | 2 | 4 | 2 |
| 6. GER | 2 | 3 | 4 |
Die 100m-Leichtathletik-Weltrekorde der letzten 15 Jahre.
| Datum | Name | Zeit |
| 16.08.09 | Bolt | 9,58 |
| 16.08.08 | Bolt | 9,69 |
| 31.05.08 | Bolt | 9,72 |
| 09.09.07 | Powell | 9,74 |
| 14.06.05 | Powell | 9,77 |
| 16.06.99 | Greene | 9,79 |
| 27.07.96 | Bailey | 9,84 |
| 06.07.94 | Burrell | 9,85 |
Von 1983 bis 2007: So schnitten die Schweizer in den WM-Finals ab.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z