



Die Entwicklung des 100-m-Leichtathletik-Weltrekords seit der ersten Zeit unter 10 Sekunden.
| Datum | Name | Zeit |
| 16.08.09 | U. Bolt (JAM) | 9,58 |
| 16.08.08 | U. Bolt (JAM) | 9,69 |
| 31.05.08 | U. Bolt (JAM) | 9,72 |
| 09.09.07 | A. Powell (JAM) | 9,74 |
| 14.06.05 | A. Powell (JAM) | 9,77 |
| 16.06.99 | M. Greene (USA) | 9,79 |
| 27.07.96 | D. Bailey (CAN) | 9,84 |
| 06.07.94 | L. Burrell (USA) | 9,85 |
| 25.08.91 | C. Lewis (USA) | 9,86 |
| 14.06.91 | L. Burrell (USA) | 9,90 |
| 24.09.88 | C. Lewis (USA) | 9,92 |
| 03.07.83 | C. Smith (USA) | 9,93 |
| 14.10.68 | J. Hines (USA) | 9,95 |

