zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | Davos | - | ZSC Lions | 19:45 | ||
| 04.03. | Lakers | - | Kloten Flyers | 19:45 | ||
| 04.03. | Bern | - | Fribourg-Gott. | 19:45 | ||
| 04.03. | Zug | - | SCL Tigers | 19:45 | ||
| 04.03. | Lugano | - | Ambri-Piotta | 19:45 | ||
| 04.03. | Genf-Servette | - | Biel | 19:45 | ||
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | U+ | U- | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bern | 48 | 28 | 5 | 5 | 10 | 151:113 | 99 |
| 2. | Genf-Servette | 48 | 27 | 5 | 5 | 11 | 159:109 | 96 |
| 3. | Zug | 48 | 27 | 4 | 3 | 14 | 154:121 | 92 |
| 4. | Davos | 48 | 25 | 6 | 3 | 14 | 168:116 | 90 |
| 5. | ZSC Lions | 48 | 24 | 3 | 6 | 15 | 177:153 | 84 |
| 6. | Kloten Flyers | 48 | 20 | 9 | 3 | 16 | 152:132 | 81 |
| 7. | Fribourg-Gott. | 48 | 18 | 4 | 5 | 21 | 142:155 | 67 |
| 8. | Lugano | 48 | 16 | 6 | 4 | 22 | 149:161 | 64 |
| 9. | Biel | 48 | 15 | 3 | 5 | 25 | 129:177 | 56 |
| 10. | Lakers | 48 | 16 | 2 | 2 | 28 | 123:142 | 54 |
| 11. | SCL Tigers | 48 | 13 | 2 | 5 | 28 | 134:186 | 48 |
| 12. | Ambri-Piotta | 48 | 8 | 2 | 5 | 33 | 105:178 | 33 |
13.02.2010
16.02.2010
18.02.2010
| Davos | - | ZSC | 04.03. |
| Lakers | - | Kloten | 04.03. |
| Bern | - | Fribourg | 04.03. |
| Zug | - | Tigers | 04.03. |
| Lugano | - | Ambri | 04.03. |
| Genf | - | Biel | 04.03. |
| Rang | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Bern | 48/99 |
| 2. | Genf | 48/96 |
| 3. | Zug | 48/92 |
| 4. | Davos | 48/90 |
| 5. | ZSC | 48/84 |
| 6. | Kloten | 48/81 |
| 7. | Fribourg | 48/67 |
| 8. | Lugano | 48/64 |
| 9. | Biel | 48/56 |
| 10. | Lakers | 48/54 |
| 11. | Tigers | 48/48 |
| 12. | Ambri | 48/33 |
Auch in der neuen Saison werden die Klassemente wieder aufgrund der Direktbegegnungen berechnet. Hier finden Sie die Kriterien.
| Name | P (T/A) | |
| 1. | Robitaille | 63 (16/47) |
| 2. | Domenichelli | 59 (27/32) |
| 3. | Holden | 57 (29/28) |
| 4. | Brunner | 52 (20/32) |
| 5. | Bärtschi | 51 (25/26) |
| 6. | Salmelainen | 51 (23/28) |
| 7. | Kolnik | 49 (26/23) |
| 8. | Roest | 49 (15/34) |
| 9. | Seger | 49 (7/42) |
| 10. | Deruns | 47 (19/28) |
Gezählt hat es natürlich nicht, aber sehenswert war Kowirschins Absatztrick im Spengler-Cup-Final allemal.
Coaches enervieren sich oft über Schiedsrichter-Entscheide - aber selten so wie der Trainer der Louisiana Icegators.
Beim Penaltyschiessen zwischen Schweden und der Schweiz sorgte Linus Omark für einen Hockey-Leckerbissen.
Hier finden Sie alles zur WM 2009 in der Schweiz.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs und des Eishockeys.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z