zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02. | Phoenix Coyotes | - | Edmonton Oilers | 6:1 | ||
| 08.02. | Anaheim Ducks | - | Los Angeles Kings | 4:2 | ||
| 08.02. | Toronto Maple Leafs | - | San Jose Sharks | 2:3 | ||
| 08.02. | Colorado Avalanche | - | St.Louis Blues | 5:2 | ||
| 08.02. | Philadelphia Flyers | - | New Jersey Devils | 3:2 | ||
| 09.02. | New York Islanders | - | Nashville Predators | |||
| 09.02. | Carolina Hurricanes | - | Florida Panthers | |||
| 09.02. | Chicago Blackhawks | - | Dallas Stars | |||
| 09.02. | Buffalo Sabres | - | Boston Bruins | |||
| 09.02. | Ottawa Senators | - | Calgary Flames | |||
| 09.02. | Tampa Bay Lightning | - | Vancouver Canucks | |||
| 09.02. | St.Louis Blues | - | Detroit Red Wings | |||
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | OT | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Jersey Devils | 58 | 36 | 2 | 20 | 153:134 | 74 |
| 2. | Pittsburgh Pens | 59 | 35 | 2 | 22 | 187:171 | 72 |
| 3. | Philadelphia Flyers | 57 | 29 | 3 | 25 | 167:154 | 61 |
| 4. | New York Rangers | 59 | 26 | 7 | 26 | 151:162 | 59 |
| 5. | New York Islanders | 58 | 23 | 8 | 27 | 146:180 | 54 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | OT | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buffalo Sabres | 57 | 32 | 7 | 18 | 158:144 | 71 |
| 2. | Ottawa Senators | 59 | 33 | 4 | 22 | 164:165 | 70 |
| 3. | Montreal Canadiens | 60 | 28 | 6 | 26 | 154:162 | 62 |
| 4. | Boston Bruins | 57 | 24 | 11 | 22 | 138:146 | 59 |
| 5. | Toronto Maple Leafs | 60 | 19 | 11 | 30 | 162:204 | 49 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | OT | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington Caps | 59 | 41 | 6 | 12 | 234:161 | 88 |
| 2. | Tampa Bay Lightning | 57 | 25 | 11 | 21 | 147:166 | 61 |
| 3. | Atlanta Thrashers | 57 | 25 | 8 | 24 | 172:183 | 58 |
| 4. | Florida Panthers | 58 | 24 | 9 | 25 | 152:167 | 57 |
| 5. | Carolina Hurricanes | 58 | 21 | 7 | 30 | 155:188 | 49 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | OT | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chicago Blackhawks | 58 | 38 | 5 | 15 | 185:135 | 81 |
| 2. | Nashville Predators | 57 | 31 | 4 | 22 | 159:160 | 66 |
| 3. | Detroit Red Wings | 58 | 27 | 10 | 21 | 150:156 | 64 |
| 4. | St.Louis Blues | 59 | 25 | 9 | 25 | 151:166 | 59 |
| 5. | Columbus Blue J. | 60 | 24 | 9 | 27 | 156:194 | 57 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | OT | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vancouver Canucks | 57 | 35 | 2 | 20 | 184:140 | 72 |
| 2. | Colorado Avalanche | 58 | 33 | 6 | 19 | 172:151 | 72 |
| 3. | Calgary Flames | 59 | 29 | 9 | 21 | 150:149 | 67 |
| 4. | Minnesota Wild | 58 | 29 | 4 | 25 | 161:168 | 62 |
| 5. | Edmonton Oilers | 58 | 18 | 6 | 34 | 145:199 | 42 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | OT | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Jose Sharks | 59 | 39 | 9 | 11 | 198:145 | 87 |
| 2. | Phoenix Coyotes | 60 | 36 | 5 | 19 | 163:151 | 77 |
| 3. | Los Angeles Kings | 59 | 36 | 3 | 20 | 179:162 | 75 |
| 4. | Dallas Stars | 58 | 26 | 11 | 21 | 166:181 | 63 |
| 5. | Anaheim Ducks | 59 | 28 | 7 | 24 | 166:181 | 63 |
13.02.2010
16.02.2010
18.02.2010
| Davos | - | ZSC | 04.03. |
| Lakers | - | Kloten | 04.03. |
| Bern | - | Fribourg | 04.03. |
| Zug | - | Tigers | 04.03. |
| Lugano | - | Ambri | 04.03. |
| Genf | - | Biel | 04.03. |
| Rang | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Bern | 48/99 |
| 2. | Genf | 48/96 |
| 3. | Zug | 48/92 |
| 4. | Davos | 48/90 |
| 5. | ZSC | 48/84 |
| 6. | Kloten | 48/81 |
| 7. | Fribourg | 48/67 |
| 8. | Lugano | 48/64 |
| 9. | Biel | 48/56 |
| 10. | Lakers | 48/54 |
| 11. | Tigers | 48/48 |
| 12. | Ambri | 48/33 |
Auch in der neuen Saison werden die Klassemente wieder aufgrund der Direktbegegnungen berechnet. Hier finden Sie die Kriterien.
| Name | P (T/A) | |
| 1. | Robitaille | 63 (16/47) |
| 2. | Domenichelli | 59 (27/32) |
| 3. | Holden | 57 (29/28) |
| 4. | Brunner | 52 (20/32) |
| 5. | Bärtschi | 51 (25/26) |
| 6. | Salmelainen | 51 (23/28) |
| 7. | Kolnik | 49 (26/23) |
| 8. | Roest | 49 (15/34) |
| 9. | Seger | 49 (7/42) |
| 10. | Deruns | 47 (19/28) |
Gezählt hat es natürlich nicht, aber sehenswert war Kowirschins Absatztrick im Spengler-Cup-Final allemal.
Coaches enervieren sich oft über Schiedsrichter-Entscheide - aber selten so wie der Trainer der Louisiana Icegators.
Beim Penaltyschiessen zwischen Schweden und der Schweiz sorgte Linus Omark für einen Hockey-Leckerbissen.
Hier finden Sie alles zur WM 2009 in der Schweiz.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs und des Eishockeys.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z