zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | Südafrika | - | Mexiko | 16:00 | ||
| 11.06. | Uruguay | - | Frankreich | 20:30 | ||
| 12.06. | Südkorea | - | Griechenland | 13:30 | ||
| 12.06. | Argentinien | - | Nigeria | 16:00 | ||
| 12.06. | England | - | USA | 20:30 | ||
| 13.06. | Algerien | - | Slowenien | 13:30 | ||
| 13.06. | Serbien | - | Ghana | 16:00 | ||
| 13.06. | Deutschland | - | Australien | 20:30 | ||
| 14.06. | Niederlande | - | Dänemark | 13:30 | ||
| 14.06. | Japan | - | Kamerun | 16:00 | ||
| 14.06. | Italien | - | Paraguay | 20:30 | ||
| 15.06. | Neuseeland | - | Slowakei | 13:30 | ||
| 15.06. | Elfenbeinküste | - | Portugal | 16:00 | ||
| 15.06. | Brasilien | - | Nordkorea | 20:30 | ||
| 16.06. | Honduras | - | Chile | 13:30 | ||
| 16.06. | Spanien | - | Schweiz | 16:00 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
06.04.2010
Immer aktuell informiert: Alle Resultate, Ranglisten und Videos von Champions- und Europa League.
Die Spiele der 24. Runde der Super League im Video: Spiel für Spiel, Tor für Tor - in kompakter Form.
| Sion | - | Luzern | 20.03. |
| YB | - | GC | 20.03. |
| S.Gallen | - | Basel | 21.03. |
| Xamax | - | Aarau | 21.03. |
| Zürich | - | Bellin. | 21.03. |
| R | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 24/53 |
| 2. | Basel | 24/49 |
| 3. | Grasshoppers | 23/38 |
| 4. | Luzern | 24/38 |
| 5. | St. Gallen | 24/33 |
| 6. | Zürich | 23/31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24/31 |
| 8. | Sion | 24/31 |
| 9. | Bellinzona | 24/18 |
| 10. | Aarau | 24/11 |
An jedem Spieltag der Super League wählen wir ein «Bild der Runde» aus.
Wer sind die Stars der WM? Welche bekannten Spieler fehlen in Südafrika?
Nächste Spiele der Schweizer Nationalmannschaft.
| Name | Sp. | Tore |
| Frei | 73 | 40 |
| Türkyilmaz | 62 | 34 |
| X. Abegglen | 68 | 32 |
| T. Abegglen | 52 | 30 |
| Fatton | 53 | 29 |
| Knup | 48 | 26 |
| Hügi | 34 | 23 |
| Antenen | 56 | 22 |
| Amado | 54 | 21 |
| Chapuisat | 103 | 21 |
Gewinnt die Schweiz das Fussball-Länderspiel? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für ein Länderspiel!
Welche Mannschaft gewinnt das nächste Live-Spiel? Wer erringt den Cup-Sieg? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise.
Wir präsentieren Ihnen kultige und erinnerungswürdige Szenen aus der Welt des Fussballs.
Verpassen Sie kein Fussball-Spiel mehr dank unserem Live-Ticker.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z