zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03. | Standard Lüttich | - | Panathinaikos | 1:0 (1:0) | ||
| 18.03. | Werder Bremen | - | FC Valencia | 4:4 (1:3) | Bericht | |
| 18.03. | Fulham | - | Juventus | 4:1 (2:1) | Bericht | |
| 18.03. | Marseille | - | Benfica Lissabon | 1:2 (0:0) | ||
| 18.03. | Anderlecht | - | Hamburger SV | 4:3 (2:1) | Bericht | |
| 18.03. | Sporting Lissabon | - | Atletico Madrid | 2:2 (2:2) | Bericht | |
| 18.03. | Liverpool | - | Lille | 3:0 (1:0) | Bericht | |
| 18.03. | VfL Wolfsburg | - | Rubin Kasan | 2:1 (0:1) nV | Bericht |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | Rubin Kasan | - | VfL Wolfsburg | 1:1 (1:0) | Bericht | |
| 11.03. | Atletico Madrid | - | Sporting Lissabon | 0:0 | Bericht | |
| 11.03. | Hamburger SV | - | Anderlecht | 3:1 (2:1) | Bericht | |
| 11.03. | Lille | - | Liverpool | 1:0 (0:0) | Bericht | |
| 11.03. | Panathinaikos | - | Standard Lüttich | 1:3 (0:2) | Bericht | |
| 11.03. | FC Valencia | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Bericht | |
| 11.03. | Benfica Lissabon | - | Marseille | 1:1 (0:0) | Bericht | |
| 11.03. | Juventus | - | Fulham | 3:1 (3:1) | Bericht |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02. | Benfica Lissabon | - | Hertha BSC Berlin | 4:0 (1:0) | ||
| 25.02. | Unirea Urziceni | - | Liverpool | 1:3 (1:2) | Bericht | |
| 25.02. | AS Roma | - | Panathinaikos | 2:3 (1:3) | Bericht | |
| 25.02. | Marseille | - | FC Kopenhagen | 3:1 (1:0) | ||
| 25.02. | PSV Eindhoven | - | Hamburger SV | 3:2 (2:0) | Bericht | |
| 25.02. | Anderlecht | - | Athletic Bilbao | 4:0 (2:0) | ||
| 25.02. | Galatasaray | - | Atletico Madrid | 1:2 (0:0) | ||
| 25.02. | Schachtar Donezk | - | Fulham | 1:1 (0:1) | ||
| 25.02. | Werder Bremen | - | Twente Enschede | 4:1 (3:1) | Bericht | |
| 25.02. | Juventus | - | Ajax Amsterdam | 0:0 | Bericht | |
| 25.02. | FC Valencia | - | FC Brügge | 3:0 (1:0) nV | ||
| 25.02. | Salzburg | - | Standard Lüttich | 0:0 | Bericht | |
| 25.02. | Sporting Lissabon | - | FC Everton | 3:0 (0:0) | Bericht | |
| 25.02. | VfL Wolfsburg | - | Villarreal | 4:1 (3:1) | Bericht | |
| 25.02. | Hapoel Tel Aviv | - | Rubin Kasan | 0:0 | ||
| 25.02. | Fenerbahce | - | Lille | 1:1 (1:0) |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02. | FC Everton | - | Sporting Lissabon | 2:1 (1:0) | ||
| 18.02. | Rubin Kasan | - | Hapoel Tel Aviv | 3:0 (2:0) | ||
| 18.02. | FC Brügge | - | FC Valencia | 1:0 (0:0) | ||
| 18.02. | Twente Enschede | - | Werder Bremen | 1:0 (1:0) | ||
| 18.02. | Standard Lüttich | - | Salzburg | 3:2 (0:2) | ||
| 18.02. | Villarreal | - | VfL Wolfsburg | 2:2 (1:0) | ||
| 18.02. | Lille | - | Fenerbahce | 2:1 (1:1) | ||
| 18.02. | Ajax Amsterdam | - | Juventus | 1:2 (1:1) | ||
| 18.02. | Hamburger SV | - | PSV Eindhoven | 1:0 (1:0) | ||
| 18.02. | Fulham | - | Schachtar Donezk | 2:1 (1:1) | ||
| 18.02. | Panathinaikos | - | AS Roma | 3:2 (0:1) | ||
| 18.02. | Hertha BSC Berlin | - | Benfica Lissabon | 1:1 (1:1) | ||
| 18.02. | FC Kopenhagen | - | Marseille | 1:3 (0:0) | ||
| 18.02. | Atletico Madrid | - | Galatasaray | 1:1 (1:0) | ||
| 18.02. | Liverpool | - | Unirea Urziceni | 1:0 (0:0) | ||
| 18.02. | Athletic Bilbao | - | Anderlecht | 1:1 (0:1) |
06.04.2010
Immer aktuell informiert: Alle Resultate, Ranglisten und Videos von Champions- und Europa League.
Die Spiele der 24. Runde der Super League im Video: Spiel für Spiel, Tor für Tor - in kompakter Form.
| Sion | - | Luzern | 20.03. |
| YB | - | GC | 20.03. |
| S.Gallen | - | Basel | 21.03. |
| Xamax | - | Aarau | 21.03. |
| Zürich | - | Bellin. | 21.03. |
| R | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 24/53 |
| 2. | Basel | 24/49 |
| 3. | Grasshoppers | 23/38 |
| 4. | Luzern | 24/38 |
| 5. | St. Gallen | 24/33 |
| 6. | Zürich | 23/31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24/31 |
| 8. | Sion | 24/31 |
| 9. | Bellinzona | 24/18 |
| 10. | Aarau | 24/11 |
An jedem Spieltag der Super League wählen wir ein «Bild der Runde» aus.
Wer sind die Stars der WM? Welche bekannten Spieler fehlen in Südafrika?
Nächste Spiele der Schweizer Nationalmannschaft.
| Name | Sp. | Tore |
| Frei | 73 | 40 |
| Türkyilmaz | 62 | 34 |
| X. Abegglen | 68 | 32 |
| T. Abegglen | 52 | 30 |
| Fatton | 53 | 29 |
| Knup | 48 | 26 |
| Hügi | 34 | 23 |
| Antenen | 56 | 22 |
| Amado | 54 | 21 |
| Chapuisat | 103 | 21 |
Gewinnt die Schweiz das Fussball-Länderspiel? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für ein Länderspiel!
Welche Mannschaft gewinnt das nächste Live-Spiel? Wer erringt den Cup-Sieg? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise.
Wir präsentieren Ihnen kultige und erinnerungswürdige Szenen aus der Welt des Fussballs.
Verpassen Sie kein Fussball-Spiel mehr dank unserem Live-Ticker.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z