Europa League
Tabellen/Resultate wählen
1/16-Finals - Rückspiele
| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02. | Manchester City | - | FC Porto | 18:00 | ||
| 23.02. | FC Brügge | - | Hannover 96 | 19:00 | ||
| 23.02. | Standard Lüttich | - | Wisla Krakau | 19:00 | ||
| 23.02. | FC Valencia | - | Stoke City | 19:00 | ||
| 23.02. | Twente Enschede | - | Steaua Bukarest | 19:00 | ||
| 23.02. | PSV Eindhoven | - | Trabzonspor | 19:00 | ||
| 23.02. | Athletic Bilbao | - | Lokomotive Moskau | 19:00 | ||
| 23.02. | PAOK Saloniki | - | Udinese | 19:00 | ||
| 23.02. | Sporting Lissabon | - | Legia Warschau | 21:05 | ||
| 23.02. | Anderlecht | - | AZ Alkmaar | 21:05 | ||
| 23.02. | Olympiakos Piräus | - | Rubin Kasan | 21:05 | ||
| 23.02. | Metalist Charkow | - | Salzburg | 21:05 | ||
| 23.02. | Schalke 04 | - | Viktoria Pilsen | 21:05 | ||
| 23.02. | Manchester United | - | Ajax Amsterdam | 21:05 | ||
| 23.02. | Besiktas Istanbul | - | Braga | 21:05 | ||
| 23.02. | Atletico Madrid | - | Lazio Rom | 21:05 |
1/16-Finals - Hinspiele
| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02. | Braga | - | Besiktas Istanbul | 18:30 | ||
| 16.02. | Lokomotive Moskau | - | Athletic Bilbao | 18:00 | ||
| 16.02. | Rubin Kasan | - | Olympiakos Piräus | 18:00 | ||
| 16.02. | Lazio Rom | - | Atletico Madrid | 19:00 | ||
| 16.02. | Ajax Amsterdam | - | Manchester United | 19:00 | ||
| 16.02. | AZ Alkmaar | - | Anderlecht | 19:00 | ||
| 16.02. | Legia Warschau | - | Sporting Lissabon | 19:00 | ||
| 16.02. | Viktoria Pilsen | - | Schalke 04 | 19:00 | ||
| 16.02. | Salzburg | - | Metalist Charkow | 19:00 | ||
| 16.02. | Trabzonspor | - | PSV Eindhoven | 21:05 | ||
| 16.02. | Wisla Krakau | - | Standard Lüttich | 21:05 | ||
| 16.02. | Stoke City | - | FC Valencia | 21:05 | ||
| 16.02. | FC Porto | - | Manchester City | 21:05 | ||
| 16.02. | Udinese | - | PAOK Saloniki | 21:05 | ||
| 16.02. | Steaua Bukarest | - | Twente Enschede | 21:05 | ||
| 16.02. | Hannover 96 | - | FC Brügge | 21:05 |
















