zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Resultat | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | Irland | - | Brasilien | 0:2 (0:1) | Bericht | |
| 03.03. | Australien | - | Indonesien | 1:0 (1:0) | ||
| 03.03. | Elfenbeinküste | - | Südkorea | 0:2 (0:1) | Bericht | |
| 03.03. | Slowakei | - | Norwegen | 0:1 (0:0) | ||
| 03.03. | Türkei | - | Honduras | 2:0 (1:0) | Bericht | |
| 03.03. | Algerien | - | Serbien | 0:3 (0:1) | ||
| 03.03. | Südafrika | - | Namibia | 1:1 (0:1) | Bericht | |
| 03.03. | Rumänien | - | Israel | 0:2 (0:1) | ||
| 03.03. | Schweiz | - | Uruguay | 1:3 (1:1) | Bericht | |
| 03.03. | Österreich | - | Dänemark | 2:1 (2:1) | Bericht | |
| 03.03. | Polen | - | Bulgarien | 2:0 (1:0) | ||
| 03.03. | Niederlande | - | USA | 2:1 (1:0) | Bericht | |
| 03.03. | Wales | - | Schweden | 0:1 (0:1) | ||
| 03.03. | Deutschland | - | Argentinien | 0:1 (0:1) | Bericht | |
| 03.03. | Slowenien | - | Katar | 4:1 (3:1) | ||
| 03.03. | Italien | - | Kamerun | 0:0 | Bericht | |
| 03.03. | Frankreich | - | Spanien | 0:2 (0:2) | Bericht | |
| 03.03. | England | - | Ägypten | 3:1 (0:1) | Bericht | |
| 03.03. | Portugal | - | China | 2:0 (1:0) | ||
| 04.03. | Mexiko | - | Neuseeland | 2:0 (0:0) | ||
| 17.03. | Mexiko | - | Nordkorea | 2:1 (0:0) |
06.04.2010
Immer aktuell informiert: Alle Resultate, Ranglisten und Videos von Champions- und Europa League.
Die Spiele der 24. Runde der Super League im Video: Spiel für Spiel, Tor für Tor - in kompakter Form.
| Sion | - | Luzern | 20.03. |
| YB | - | GC | 20.03. |
| S.Gallen | - | Basel | 21.03. |
| Xamax | - | Aarau | 21.03. |
| Zürich | - | Bellin. | 21.03. |
| R | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 24/53 |
| 2. | Basel | 24/49 |
| 3. | Grasshoppers | 23/38 |
| 4. | Luzern | 24/38 |
| 5. | St. Gallen | 24/33 |
| 6. | Zürich | 23/31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24/31 |
| 8. | Sion | 24/31 |
| 9. | Bellinzona | 24/18 |
| 10. | Aarau | 24/11 |
An jedem Spieltag der Super League wählen wir ein «Bild der Runde» aus.
Wer sind die Stars der WM? Welche bekannten Spieler fehlen in Südafrika?
Nächste Spiele der Schweizer Nationalmannschaft.
| Name | Sp. | Tore |
| Frei | 73 | 40 |
| Türkyilmaz | 62 | 34 |
| X. Abegglen | 68 | 32 |
| T. Abegglen | 52 | 30 |
| Fatton | 53 | 29 |
| Knup | 48 | 26 |
| Hügi | 34 | 23 |
| Antenen | 56 | 22 |
| Amado | 54 | 21 |
| Chapuisat | 103 | 21 |
Gewinnt die Schweiz das Fussball-Länderspiel? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für ein Länderspiel!
Welche Mannschaft gewinnt das nächste Live-Spiel? Wer erringt den Cup-Sieg? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise.
Wir präsentieren Ihnen kultige und erinnerungswürdige Szenen aus der Welt des Fussballs.
Verpassen Sie kein Fussball-Spiel mehr dank unserem Live-Ticker.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z