zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02. | Grasshoppers | - | Aarau | 17:45 | ||
| 13.02. | Young Boys | - | Luzern | 17:45 | ||
| 14.02. | Neuchâtel Xamax | - | Basel | 16:00 | ||
| 14.02. | Sion | - | Zürich | 16:00 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:24 | 41 |
| 2. | Basel | 19 | 11 | 4 | 4 | 45:27 | 37 |
| 3. | Luzern | 19 | 9 | 5 | 5 | 37:28 | 32 |
| 4. | Neuchâtel Xamax | 19 | 7 | 6 | 6 | 34:25 | 27 |
| 5. | Grasshoppers | 19 | 8 | 2 | 9 | 33:28 | 26 |
| 6. | St. Gallen | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:26 | 26 |
| 7. | Sion | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:32 | 26 |
| 8. | Zürich | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:29 | 24 |
| 9. | Bellinzona | 19 | 4 | 3 | 12 | 28:57 | 15 |
| 10. | Aarau | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:48 | 10 |
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z