Ausländische Ligen
Tabellen/Resultate wählen
21. Runde
| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. | VfL Wolfsburg | - | Freiburg | 20:30 | ||
| 11.02. | Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | 15:30 | ||
| 11.02. | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 15:30 | ||
| 11.02. | Bayern München | - | K'lautern | 15:30 | ||
| 11.02. | VfB Stuttgart | - | Hertha BSC Berlin | 15:30 | ||
| 11.02. | Mainz 05 | - | Hannover 96 | 15:30 | ||
| 11.02. | Borussia M'gladbach | - | Schalke 04 | 18:30 | ||
| 12.02. | Augsburg | - | 1. FC Nürnberg | 15:30 | ||
| 12.02. | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 17:30 |
Klassement (05.02.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45:14 | 43 |
| 2. | Bayern München | 20 | 13 | 2 | 5 | 47:14 | 41 |
| 3. | Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46:25 | 41 |
| 4. | Borussia M'gladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:12 | 40 |
| 5. | Werder Bremen | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:34 | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:27 | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22:24 | 30 |
| 8. | TSG Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:24 | 24 |
| 9. | 1. FC Köln | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:40 | 24 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:36 | 24 |
| 11. | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:28 | 23 |
| 12. | Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:34 | 23 |
| 13. | Mainz 05 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:34 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:31 | 21 |
| 15. | Hertha BSC Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:31 | 20 |
| 16. | K'lautern | 20 | 3 | 9 | 8 | 15:24 | 18 |
| 17. | Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 19:33 | 17 |
| 18. | Freiburg | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:44 | 17 |



