zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03. | Getafe | - | Mallorca | 3:0 (1:0) | ||
| 13.03. | Sporting Gijón | - | Athletic Bilbao | 0:0 | ||
| 13.03. | FC Sevilla | - | Dep.La Coruna | 1:1 (1:1) | ||
| 14.03. | Teneriffa | - | Espanyol Barcelona | 4:1 (1:0) | ||
| 14.03. | Villarreal | - | Xerez | 2:0 (1:0) | ||
| 14.03. | Racing Santander | - | Saragossa | 0:0 | ||
| 14.03. | Almeria | - | Malaga | 1:0 (0:0) | ||
| 14.03. | FC Barcelona | - | FC Valencia | 3:0 (0:0) | ||
| 14.03. | Valladolid | - | Real Madrid | 1:4 (0:2) | ||
| 15.03. | Atletico Madrid | - | Osasuna | 1:0 (0:0) |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:21 | 65 |
| 2. | FC Barcelona | 26 | 20 | 5 | 1 | 64:16 | 65 |
| 3. | FC Valencia | 26 | 13 | 8 | 5 | 42:29 | 47 |
| 4. | FC Sevilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:29 | 44 |
| 5. | Mallorca | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:31 | 43 |
| 6. | Dep.La Coruna | 26 | 12 | 6 | 8 | 30:28 | 42 |
| 7. | Athletic Bilbao | 26 | 12 | 5 | 9 | 34:30 | 41 |
| 8. | Getafe | 26 | 11 | 3 | 12 | 34:32 | 36 |
| 9. | Villarreal | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:37 | 36 |
| 10. | Atletico Madrid | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:38 | 34 |
| 11. | Almeria | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:35 | 33 |
| 12. | Sporting Gijón | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | 32 |
| 13. | Osasuna | 26 | 8 | 7 | 11 | 24:27 | 31 |
| 14. | Espanyol Barcelona | 26 | 7 | 7 | 12 | 19:36 | 28 |
| 15. | Malaga | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:34 | 27 |
| 16. | Racing Santander | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:37 | 27 |
| 17. | Saragossa | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:48 | 26 |
| 18. | Teneriffa | 26 | 6 | 5 | 15 | 25:53 | 23 |
| 19. | Valladolid | 26 | 3 | 11 | 12 | 28:48 | 20 |
| 20. | Xerez | 26 | 3 | 6 | 17 | 18:48 | 15 |
06.04.2010
Immer aktuell informiert: Alle Resultate, Ranglisten und Videos von Champions- und Europa League.
Die Spiele der 24. Runde der Super League im Video: Spiel für Spiel, Tor für Tor - in kompakter Form.
| GC | - | Sion | 2:0 |
| R | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 24/53 |
| 2. | Basel | 24/49 |
| 3. | Grasshoppers | 23/38 |
| 4. | Luzern | 24/38 |
| 5. | St. Gallen | 24/33 |
| 6. | Zürich | 23/31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24/31 |
| 8. | Sion | 24/31 |
| 9. | Bellinzona | 24/18 |
| 10. | Aarau | 24/11 |
An jedem Spieltag der Super League wählen wir ein «Bild der Runde» aus.
Wer sind die Stars der WM? Welche bekannten Spieler fehlen in Südafrika?
Nächste Spiele der Schweizer Nationalmannschaft.
| Name | Sp. | Tore |
| Frei | 73 | 40 |
| Türkyilmaz | 62 | 34 |
| X. Abegglen | 68 | 32 |
| T. Abegglen | 52 | 30 |
| Fatton | 53 | 29 |
| Knup | 48 | 26 |
| Hügi | 34 | 23 |
| Antenen | 56 | 22 |
| Amado | 54 | 21 |
| Chapuisat | 103 | 21 |
Gewinnt die Schweiz das Fussball-Länderspiel? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für ein Länderspiel!
Welche Mannschaft gewinnt das nächste Live-Spiel? Wer erringt den Cup-Sieg? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise.
Wir präsentieren Ihnen kultige und erinnerungswürdige Szenen aus der Welt des Fussballs.
Verpassen Sie kein Fussball-Spiel mehr dank unserem Live-Ticker.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z