Ausländische Ligen
Tabellen/Resultate wählen
25. Runde
| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | Manchester United | - | Liverpool | 13:45 | ||
| 11.02. | Fulham | - | Stoke City | 16:00 | ||
| 11.02. | Blackburn Rovers | - | Queens P.R. | 16:00 | ||
| 11.02. | Swansea | - | Norwich | 16:00 | ||
| 11.02. | Sunderland | - | Arsenal | 16:00 | ||
| 11.02. | Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic | 16:00 | ||
| 11.02. | FC Everton | - | Chelsea | 16:00 | ||
| 11.02. | Tottenham Hotspur | - | Newcastle United | 18:30 | ||
| 12.02. | Wolverhampton | - | West Bromwich | 14:30 | ||
| 12.02. | Aston Villa | - | Manchester City | 17:00 |
Klassement (06.02.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:19 | 57 |
| 2. | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59:24 | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:25 | 50 |
| 4. | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 44:29 | 43 |
| 5. | Newcastle United | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:31 | 42 |
| 6. | Arsenal | 24 | 12 | 4 | 8 | 46:34 | 40 |
| 7. | Liverpool | 24 | 10 | 9 | 5 | 28:21 | 39 |
| 8. | Sunderland | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:24 | 33 |
| 9. | Norwich | 24 | 8 | 8 | 8 | 34:39 | 32 |
| 10. | Swansea | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:29 | 30 |
| 11. | FC Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 24:27 | 30 |
| 12. | Stoke City | 24 | 8 | 6 | 10 | 23:36 | 30 |
| 13. | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29:33 | 28 |
| 14. | Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:35 | 27 |
| 15. | West Bromwich | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:34 | 26 |
| 16. | Queens P.R. | 24 | 5 | 6 | 13 | 25:41 | 21 |
| 17. | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 27:44 | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 24 | 6 | 2 | 16 | 28:49 | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 24 | 4 | 6 | 14 | 34:54 | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:49 | 16 |
















