zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03. | Aston Villa | - | Wolverhampton | 13:45 | ||
| 20.03. | FC Portsmouth | - | Hull City | 16:00 | ||
| 20.03. | Stoke City | - | Tottenham Hotspur | 16:00 | ||
| 20.03. | FC Everton | - | Bolton Wanderers | 16:00 | ||
| 20.03. | Wigan Athletic | - | Burnley | 16:00 | ||
| 20.03. | Sunderland | - | Birmingham | 16:00 | ||
| 20.03. | Arsenal | - | West Ham United | 18:30 | ||
| 21.03. | Manchester United | - | Liverpool | 14:30 | ||
| 21.03. | Fulham | - | Manchester City | 16:00 | ||
| 21.03. | Blackburn Rovers | - | Chelsea | 17:00 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 30 | 21 | 3 | 6 | 70:24 | 66 |
| 2. | Chelsea | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:27 | 64 |
| 3. | Arsenal | 30 | 20 | 4 | 6 | 71:33 | 64 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 7 | 7 | 53:28 | 52 |
| 5. | Liverpool | 30 | 15 | 6 | 9 | 49:30 | 51 |
| 6. | Manchester City | 28 | 13 | 11 | 4 | 53:36 | 50 |
| 7. | Aston Villa | 28 | 13 | 10 | 5 | 39:22 | 49 |
| 8. | Birmingham | 29 | 12 | 8 | 9 | 30:31 | 44 |
| 9. | FC Everton | 29 | 11 | 9 | 9 | 46:42 | 42 |
| 10. | Fulham | 29 | 10 | 8 | 11 | 32:32 | 38 |
| 11. | Stoke City | 29 | 8 | 12 | 9 | 28:33 | 36 |
| 12. | Blackburn Rovers | 29 | 9 | 7 | 13 | 31:48 | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:54 | 32 |
| 14. | Sunderland | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:45 | 31 |
| 15. | Wigan Athletic | 30 | 7 | 7 | 16 | 28:59 | 28 |
| 16. | West Ham United | 29 | 6 | 9 | 14 | 37:49 | 27 |
| 17. | Wolverhampton | 29 | 7 | 6 | 16 | 23:47 | 27 |
| 18. | Burnley | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:63 | 24 |
| 19. | Hull City | 29 | 5 | 9 | 15 | 27:61 | 24 |
| 20. | FC Portsmouth | 29 | 5 | 4 | 20 | 25:51 | 10 |
06.04.2010
Immer aktuell informiert: Alle Resultate, Ranglisten und Videos von Champions- und Europa League.
Die Spiele der 24. Runde der Super League im Video: Spiel für Spiel, Tor für Tor - in kompakter Form.
| Sion | - | Luzern | 20.03. |
| YB | - | GC | 20.03. |
| S.Gallen | - | Basel | 21.03. |
| Xamax | - | Aarau | 21.03. |
| Zürich | - | Bellin. | 21.03. |
| R | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 24/53 |
| 2. | Basel | 24/49 |
| 3. | Grasshoppers | 23/38 |
| 4. | Luzern | 24/38 |
| 5. | St. Gallen | 24/33 |
| 6. | Zürich | 23/31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24/31 |
| 8. | Sion | 24/31 |
| 9. | Bellinzona | 24/18 |
| 10. | Aarau | 24/11 |
An jedem Spieltag der Super League wählen wir ein «Bild der Runde» aus.
Wer sind die Stars der WM? Welche bekannten Spieler fehlen in Südafrika?
Nächste Spiele der Schweizer Nationalmannschaft.
| Name | Sp. | Tore |
| Frei | 73 | 40 |
| Türkyilmaz | 62 | 34 |
| X. Abegglen | 68 | 32 |
| T. Abegglen | 52 | 30 |
| Fatton | 53 | 29 |
| Knup | 48 | 26 |
| Hügi | 34 | 23 |
| Antenen | 56 | 22 |
| Amado | 54 | 21 |
| Chapuisat | 103 | 21 |
Gewinnt die Schweiz das Fussball-Länderspiel? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für ein Länderspiel!
Welche Mannschaft gewinnt das nächste Live-Spiel? Wer erringt den Cup-Sieg? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise.
Wir präsentieren Ihnen kultige und erinnerungswürdige Szenen aus der Welt des Fussballs.
Verpassen Sie kein Fussball-Spiel mehr dank unserem Live-Ticker.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z