zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Heim | Gast | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04. | St. Gallen | - | Lausanne-Sport | 13:30 | ||
| 05.04. | Kriens | - | Basel | 13:30 |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | Luzern | - | St. Gallen | 1:4 (0:3) | Bericht | |
| 12.12. | Basel | - | Biel | 3:1 (1:0) | Bericht | |
| 13.12. | Kriens | - | Thun | 2:1 (1:0) | Bericht | |
| 13.12. | Lausanne-Sport | - | Young Boys | 4:1 (2:1) | Bericht |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11. | Basel | - | Zürich | 4:2 (1:1) | Bericht | |
| 21.11. | Töss | - | Luzern | 1:2 (1:2) | Bericht | |
| 21.11. | Rapperswil | - | Biel | 3:5 (1:1) nV | Bericht | |
| 21.11. | Servette | - | St. Gallen | 1:2 (0:0) nV | Bericht | |
| 22.11. | Neuchâtel Xamax | - | Young Boys | 0:1 (0:1) | Bericht | |
| 22.11. | Solothurn | - | Kriens | 2:4 (1:2) | Bericht | |
| 22.11. | Winterthur | - | Thun | 2:4 (1:2) nV | Bericht | |
| 22.11. | FC Lugano | - | Lausanne-Sport | 1:2 (0:0) | Bericht |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. | Rapperswil | - | Wohlen | 4:1 (0:1) | Bericht | |
| 17.10. | Le Mont LS | - | Basel | 1:3 (0:3) | Bericht | |
| 17.10. | Kriens | - | Bellinzona | 5:4 (2:2) | Bericht | |
| 17.10. | Zürich | - | Locarno | 7:0 (0:0) | Bericht | |
| 17.10. | Tuggen | - | Winterthur | 1:3 (1:0) nV | Bericht | |
| 17.10. | Neuchâtel Xamax | - | Serrieres | 2:1 (2:0) | Bericht | |
| 17.10. | E.Carouge | - | Servette | 0:3 (0:2) | ||
| 18.10. | Linth | - | Luzern | 1:4 (0:0) | Bericht | |
| 18.10. | St. Gallen | - | Wil | 2:1 (0:0) | Bericht | |
| 18.10. | Härkingen | - | Solothurn | 1:3 (1:3) | ||
| 18.10. | Thun | - | Sion | 2:1 (1:0) nV | Bericht | |
| 18.10. | FC Lugano | - | Grasshoppers | 1:0 (0:0) | Bericht | |
| 18.10. | Yverdon | - | Young Boys | 1:3 (1:1) | Bericht | |
| 18.10. | Biel | - | Aarau | 3:2 (1:1) nV | Bericht | |
| 18.10. | Stade Nyonnais | - | Lausanne-Sport | 1:2 (1:0) | ||
| 23.10. | Muotathal | - | Töss | 0:3 (0:1) |
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09. | Serrieres | - | Le Locle | 2:1 (1:1) nV | ||
| 18.09. | Langenthal | - | Biel | 0:3 (0:1) | ||
| 19.09. | Witikon | - | Zürich | 0:10 (0:4) | Bericht | |
| 19.09. | Belp | - | Solothurn | 0:7 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | La Combe | - | Neuchâtel Xamax | 0:8 (0:3) | Bericht | |
| 19.09. | Tuggen | - | Schaffhausen | 4:1 (1:1) | Bericht | |
| 19.09. | Münsingen | - | Aarau | 1:3 (0:0) nV | Bericht | |
| 19.09. | Thalwil | - | Wil | 0:4 (0:0) nV | Bericht | |
| 19.09. | Echallens | - | Sion | 0:1 (0:0) | Bericht | |
| 19.09. | Chênois | - | Servette | 0:4 (0:2) | Bericht | |
| 19.09. | Riehen | - | Thun | 0:4 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | Colombier | - | Lausanne-Sport | 1:5 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | Töss | - | Chur | 3:0 (0:0) | Bericht | |
| 19.09. | Schötz | - | Luzern | 2:3 (1:2) | Bericht | |
| 19.09. | Baden | - | Young Boys | 1:3 (1:1) | Bericht | |
| 19.09. | Montlingen | - | FC Lugano | 0:4 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | Buochs | - | Kriens | 1:6 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | Regensd./2i | - | Rapperswil | 1:3 (1:0) | Bericht | |
| 19.09. | Zollikofen | - | Härkingen | 1:2 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | Frauenfeld | - | Winterthur | 0:8 (0:6) | Bericht | |
| 19.09. | Linth | - | Gossau | 2:1 (1:1) | Bericht | |
| 19.09. | Chiasso | - | Grasshoppers | 0:3 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | Muotathal | - | Dottikon | 3:1 (2:0) | Bericht | |
| 19.09. | Losone | - | Bellinzona | 1:4 (1:0) | Bericht | |
| 19.09. | Wängi | - | Locarno | 1:3 (0:2) | Bericht | |
| 19.09. | Laufen | - | Wohlen | 2:3 (0:1) | Bericht | |
| 19.09. | La Tour/Le Pâquier | - | E.Carouge | 1:3 (0:0) | Bericht | |
| 20.09. | Cham | - | Basel | 0:3 (0:1) | Bericht | |
| 20.09. | Echichens | - | Le Mont LS | 0:6 (0:2) | ||
| 20.09. | Vernier | - | Stade Nyonnais | 0:7 (0:3) | ||
| 20.09. | Farvagny/Ogoz | - | Yverdon | 0:3 (0:0) | ||
| 20.09. | Giubiasco | - | St. Gallen | 1:3 (1:1) nV | Bericht |
06.04.2010
Immer aktuell informiert: Alle Resultate, Ranglisten und Videos von Champions- und Europa League.
Die Spiele der 24. Runde der Super League im Video: Spiel für Spiel, Tor für Tor - in kompakter Form.
| Sion | - | Luzern | 20.03. |
| YB | - | GC | 20.03. |
| S.Gallen | - | Basel | 21.03. |
| Xamax | - | Aarau | 21.03. |
| Zürich | - | Bellin. | 21.03. |
| R | Mannschaft | S/P |
|---|---|---|
| 1. | Young Boys | 24/53 |
| 2. | Basel | 24/49 |
| 3. | Grasshoppers | 23/38 |
| 4. | Luzern | 24/38 |
| 5. | St. Gallen | 24/33 |
| 6. | Zürich | 23/31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24/31 |
| 8. | Sion | 24/31 |
| 9. | Bellinzona | 24/18 |
| 10. | Aarau | 24/11 |
An jedem Spieltag der Super League wählen wir ein «Bild der Runde» aus.
Wer sind die Stars der WM? Welche bekannten Spieler fehlen in Südafrika?
Nächste Spiele der Schweizer Nationalmannschaft.
| Name | Sp. | Tore |
| Frei | 73 | 40 |
| Türkyilmaz | 62 | 34 |
| X. Abegglen | 68 | 32 |
| T. Abegglen | 52 | 30 |
| Fatton | 53 | 29 |
| Knup | 48 | 26 |
| Hügi | 34 | 23 |
| Antenen | 56 | 22 |
| Amado | 54 | 21 |
| Chapuisat | 103 | 21 |
Gewinnt die Schweiz das Fussball-Länderspiel? Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für ein Länderspiel!
Welche Mannschaft gewinnt das nächste Live-Spiel? Wer erringt den Cup-Sieg? Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise.
Wir präsentieren Ihnen kultige und erinnerungswürdige Szenen aus der Welt des Fussballs.
Verpassen Sie kein Fussball-Spiel mehr dank unserem Live-Ticker.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z