zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

Vorbehältlich etwaiger kurzfristiger Verschiebungen
| Event | CH-Athleten | CH-Zeit |
| Langlauf M: 50km Massenstart | Cologna | 18:30 – 21:15 |
| Eishockey M: Final | 21:15 – 23:45 | |
| Schluss-Zeremonie | 02:30 – 05:00 |
Sehen Sie hier die kuriosesten und schönsten Bilder aus Vancouver!
Nochmals zum Geniessen: Sprünge und Läufe zu den 6 Schweizer Goldmedaillen.
| R | Land | G | S | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAN | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | GER | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | NOR | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | KOR | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6. | SUI | 6 | 0 | 3 | 9 |
Auf der Resultate-Übersicht finden Sie alle Tore von allen Spielen des olympischen Eishockey-Turniers.
1. Deutschland 128/129/101
2. Russland 123/92/93
3. Norwegen 107/106/90
8. Schweiz 44/37/46
Gesammelte Videos der Olympischen Winterspiele.
| Jahr | Ort | Anzahl |
| 2010 | Vancouver | 9 |
| 2006 | Torino | 14 |
| 2002 | Salt Lake City | 11 |
| 1998 | Nagano | 7 |
| 1994 | Lillehammer | 9 |
| 1992 | Albertville | 3 |
| 1988 | Calgary | 15 |
| 1984 | Sarajevo | 5 |
| 1980 | Lake Placid | 5 |
Skispringen, Bob oder Curling? Treten Sie selbst jetzt an den Olympischen Winterspielen an!
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z