zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| Datum | Event | Partie | Res. |
| 04.02.09 | Testspiel in Genf | Schweiz - Weissrussland | 3:1 |
| 06.02.09 | Testspiel in Sierre | Schweiz - Slowakei | 2:1 |
| 07.02.09 | Testspiel in Gstaad | Schweiz - Slowakei | 4:3 |
| 31.03.09 | Testspiel in Karlskrona (Sd) | Schweden - Schweiz | 4:3 |
| 02.04.09 | Testspiel in Malmö | Schweden - Schweiz | 2:3 |
| 08.04.09 | Testspiel in Olten | Schweiz - Finnland | 0:3 |
| 11.04.09 | Testspiel in Kreuzlingen | Schweiz - Finnland | 4:3 |
| 15.04.09 | Testspiel in Oslo | Norwegen - Schweiz | 1:5 |
| 16.04.09 | Testspiel in Oslo | Norwegen - Schweiz | 2:3 |
| 21.04.09 | Testspiel in Kloten | Schweiz - USA | 5:2 |
| 24.04.09 | WM-Gruppenspiel in Bern | Schweiz - Frankreich | 1:0 |
| 26.04.09 | WM-Gruppenspiel in Bern | Schweiz - Deutschland | 3:2 |
| 28.04.09 | WM-Gruppenspiel in Bern | Schweiz - Russland | 2:4 |
| 30.04.09 | WM-Zwischenrunde in Bern | Schweiz - Lettland | 1:2 |
| 03.04.09 | WM-Zwischenrunde in Bern | Schweiz - Schweden | 1:4 |
| 04.05.09 | WM-Zwischenrunde in Bern | Schweiz - USA | 4:3 |
| 04.11.09 | Testspiel in Rapperswil | Schweiz - Dänemark | 6:1 |
| 06.11.09 | Deutschland-Cup | Schweiz - Slowakei | 3:2 |
| 07.11.09 | Deutschland-Cup | Schweiz - USA | 2:3 |
| 08.11.09 | Deutschland-Cup | Schweiz - Deutschland | 1:5 |
| 15.12.09 | Testspiel in Pruntrut | Schweiz - Frankreich | 10:1 |
| 18.12.09 | Testspiel in Spisska Niva Ves (Slk) | Schweiz - Weissrussland | 1:2 |
| 19.12.09 | Testspiel in Spisska Niva Ves (Slk) | Slowakei - Schweiz | 2:3 |
| Zug | - | ZSC | 13.03. |
| Serie: | 1:1 | ||
| Davos | - | Kloten | 13.03. |
| Serie: | 1:1 | ||
| Bern | - | Lugano | 13.03. |
| Serie: | 2:0 | ||
| Genf | - | Fribourg | 13.03. |
| Serie: | 1:1 |
| Name | P (T/A) | |
| 1. | Rüthemann | 6 (3/3) |
| 2. | R. Lemm | 5 (5/0) |
| 3. | Déruns | 5 (2/3) |
| 4. | Setzinger | 5 (1/4) |
| 5. | F. Schnyder | 3 (3/0) |
| 6. | Salmelainen | 3 (2/1) |
| Widing | 3 (2/1) | |
| Vigier | 3 (2/1) | |
| Lindemann | 3 (2/1) |
Gezählt hat es natürlich nicht, aber sehenswert war Kowirschins Absatztrick im Spengler-Cup-Final allemal.
Coaches enervieren sich oft über Schiedsrichter-Entscheide - aber selten so wie der Trainer der Louisiana Icegators.
Beim Penaltyschiessen zwischen Schweden und der Schweiz sorgte Linus Omark für einen Hockey-Leckerbissen.
Hier finden Sie alles zur WM 2009 in der Schweiz.
Mit dem SMS-Service von sport.sf.tv verpassen Sie keine Entscheidung in der Welt des Fussballs und des Eishockeys.
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z