WM 2010 Südafrika
Statistik
Weltmeister und Zuschauerzahlen
Die ersten drei Plätze aller bisherigen Weltmeisterschaften sowie die durchschnittlichen Zuschauerzahlen aller WMs.
Alle Fussball-Weltmeister
| Jahr | Weltmeister | Zweiter | Dritter |
| 2010 | Spanien | Holland | Deutschland |
| 2006 | Italien | Frankreich | Deutschland |
| 2002 | Brasilien | Deutschland | Türkei |
| 1998 | Frankreich | Brasilien | Kroatien |
| 1994 | Brasilien | Italien | Schweden |
| 1990 | Deutschland | Argentinien | Italien |
| 1986 | Argentinien | Deutschland | Frankreich |
| 1982 | Italien | Deutschland | Polen |
| 1978 | Argentinien | Holland | Brasilien |
| 1974 | Deutschland | Holland | Polen |
| 1970 | Brasilien | Italien | Deutschland |
| 1966 | England | Deutschland | Portugal |
| 1962 | Brasilien | Tschechoslowakei | Chile |
| 1958 | Brasilien | Schweden | Frankreich |
| 1954 | Deutschland | Ungarn | Österreich |
| 1950 | Uruguay | Brasilien | Schweden |
| 1938 | Italien | Ungarn | Brasilien |
| 1934 | Italien | Tschechoslowakei | Deutschland |
| 1930 | Uruguay | Argentinien | nicht ausgespielt |
Verteilung der WM-Titel
5: Brasilien
4: Italien
3: Deutschland
2: Argentinien, Uruguay
1: Spanien, Frankreich, England
Zuschauerzahlen aller WM-Turniere
| Jahr | Ort | Spiele | Zuschauer | Durchschnitt |
| 2010 | Südafrika | 64 | 3 180 000 | 49 688 |
| 2006 | Deutschland | 64 | 3 367 000 | 52 609 |
| 2002 | Japan/Südkorea | 64 | 2 705 191 | 42 268 |
| 1998 | Frankreich | 64 | 2 775 400 | 43 366 |
| 1994 | USA | 52 | 3 587 415 | 68 604 |
| 1990 | Italien | 52 | 2 517 348 | 48 369 |
| 1986 | Mexiko | 52 | 2 407 431 | 42 140 |
| 1982 | Spanien | 52 | 1 856 277 | 35 698 |
| 1978 | Argentinien | 38 | 1 610 215 | 42 374 |
| 1974 | Deutschland | 38 | 1 774 022 | 46 685 |
| 1970 | Mexiko | 32 | 1 673 975 | 52 312 |
| 1966 | England | 32 | 1 614 677 | 50 459 |
| 1962 | Chile | 32 | 776 000 | 24 250 |
| 1958 | Schweden | 35 | 868 000 | 24 800 |
| 1954 | Schweiz | 26 | 943 000 | 36 269 |
| 1950 | Brasilien | 22 | 1 337 000 | 60 773 |
| 1938 | Frankreich | 18 | 483 000 | 26 833 |
| 1934 | Italien | 17 | 395 000 | 23 235 |
| 1930 | Uruguay | 18 | 434 500 | 24 139 |
Meldungen im Tagesverlauf
- Federer siegt zu später Stunde
- Facebook mit grösstem Internet-Börsengang
- HP offenbar vor grossem Stellenabbau
- Casey Stoner tritt Ende Saison zurück
- Übergangsregierung in Athen vereidigt
- Disco-Queen Donna Summer gestorben
- Schillerpreis an Peter Bichsel verliehen
- Schadstoff-Jagd per Zeppelin
- Opel baut Astra nicht mehr in Deutschland
- Terrorangst in Italien – Sicherheitsmassnahmen verschärft
- Wawrinkas Out verunmöglicht Schweizer Viertelfinal
- Arbeitsbeginn für Frankreichs Regierung – mit weniger Lohn
- Schweiz scheitert mit Vorstoss zur Uno-Reform
- Jüdische Gemeinschaft hat Nachwuchs-Sorgen
- Dickenmann gewinnt mit Lyon Champions League
- Der FC Basel kennt keine Krise






