Spengler Cup
Historie
Alle Spengler-Cup-Sieger
Hier finden Sie alle Sieger des Spengler-Cups seit 1923. Vor 1986 gab es keine Finalspiele.
Vor 1986 gab es noch kein Finalspiel.
| Jahr | Sieger | Finalist | Resultat |
| 2011 | HC Davos | Dinamo Riga | 3:2 |
| 2010 | St. Petersburg | Team Canada | 4:3 |
| 2009 | Dynamo Minsk | HC Davos | 3:1 |
| 2008 | Dynamo Moskau | Team Canada | 5:3 |
| 2007 | Team Canada | Salavat Yulaev Ufa | 2:1 |
| 2006 | HC Davos | Team Canada | 3:2 |
| 2005 | Magnitogorsk | Team Canada | 8:3 |
| 2004 | HC Davos | HC Sparta Prag | 2:0 |
| 2003 | Team Canada | HC Davos | 7:4 |
| 2002 | Team Canada | HC Davos | 3:2 |
| 2001 | HC Davos | Team Canada | 4:3 n.V. |
| 2000 | HC Davos | Team Canada | 4:2 |
| 1999 | Kölner Haie | Magnitogorsk | 6:2 |
| 1998 | Team Canada | HC Davos | 5:2 |
| 1997 | Team Canada | Färjestad | 8:3 |
| 1996 | Team Canada | HC Davos | 6:2 |
| 1995 | Team Canada | Lada Togliatti | 3:0 |
| 1994 | Färjestad | HC Davos | 3:0 |
| 1993 | Färjestad | HC Davos | 6:3 |
| 1992 | Team Canada | Färjestad | 6:5 n.V. |
| 1991 | ZSKA Moskau | HC Lugano | 5:2 |
| 1990 | Spartak Moskau | Team Canada | 8:3 |
| 1989 | Spartak Moskau | Färjestad | 5:3 |
| 1988 | USA Selects | Team Canada | 8:1 |
| 1987 | Team Canada | Krilija Moskau | 4:3 n.P. |
| 1986 | Team Canada | Sokol Kiew | 9:6 |
| 1985 | Spartak Moskau | ||
| 1984 | Team Canada | ||
| 1983 | Dynamo Moskau | ||
| 1982 | Dukla Jihlava | ||
| 1981 | Spartak Moskau | ||
| 1980 | Spartak Moskau | ||
| 1979 | Krilija Sovetov Moskau | ||
| 1978 | Dukla Jihlava | ||
| 1977 | SKA Leningrad | ||
| 1976 | Sowjetunion B | ||
| 1975 | Tschechoslowakei Olympia | ||
| 1974 | Slovan Bratislava | ||
| 1973 | Slovan Bratislava | ||
| 1972 | Slovan Bratislava | ||
| 1971 | SKA Leningrad | ||
| 1970 | SKA Leningrad | ||
| 1969 | Lokomotiv Moskau | ||
| 1968 | Dukla Jihlava | ||
| 1967 | Lokomotiv Moskau | ||
| 1966 | Dukla Jihlava | ||
| 1965 | Dukla Jihlava | ||
| 1964 | Füssen | ||
| 1963 | Sparta Prag | ||
| 1962 | Sparta Prag | ||
| 1961 | ACBB Paris | ||
| 1960 | ACBB Paris | ||
| 1959 | ACBB Paris | ||
| 1958 | HC Davos | ||
| 1957 | HC Davos | ||
| 1956 | - | ||
| 1955 | Ruda Hvezda Brünn | ||
| 1954 | Inter Milano | ||
| 1953 | Inter Milano | ||
| 1952 | Füssen | ||
| 1951 | HC Davos | ||
| 1950 | Diavoli Rossoneri Milano | ||
| 1949 | - | ||
| 1948 | LTC Prag | ||
| 1947 | LTC Prag | ||
| 1946 | LTC Prag | ||
| 1945 | Zürcher SC | ||
| 1944 | Zürcher SC | ||
| 1943 | HC Davos | ||
| 1942 | HC Davos | ||
| 1941 | HC Davos | ||
| 1940 | - | ||
| 1939 | - | ||
| 1938 | HC Davos | ||
| 1937 | LTC Prag | ||
| 1936 | HC Davos | ||
| 1935 | Diavoli Rossoneri Milano | ||
| 1934 | Diavoli Rossoneri Milano | ||
| 1933 | HC Davos | ||
| 1932 | LTC Prag und Oxford University | ||
| 1931 | Oxford University | ||
| 1930 | LTC Prag | ||
| 1929 | LTC Prag | ||
| 1928 | BSC Berlin | ||
| 1927 | HC Davos | ||
| 1926 | BSC Berlin | ||
| 1925 | Oxford University | ||
| 1924 | BSC Berlin | ||
| 1923 | Oxford University |
Meldungen im Tagesverlauf
- Wer kann länger? In Cannes übertrumpfen sich die Damen mit ihren Roben
- Stolpersteine für Schweden und Finnland
- Milliardenverlust handelt JPMorgan Klage ein
- Scheibenkratzen und Reif zu Auffahrt
- Wo Obama niemals gewinnen wird
- Oklahoma in Schlussminuten zum Sieg
- Devils gleichen in New York aus
- Falschgeld-Schwemme: Blütenträume in der Euro-Krise
- Basel feiert bis in den frühen Morgen
- Live ab 20.00 Uhr: Schweden-Tschechien
- Sommers starke Paraden, Huggels perfektes Drehbuch
- Peter Bichsel: «Ein untrotziger Mensch kann kein Schriftsteller sein»
- Basel holt Cup im Penaltyschiessen
- Einige griechische Banken kriegen kein EZB-Geld mehr
- Liverpool entlässt Trainer Dalglish
- Preisüberwacher entrüstet sich über Pharmaindustrie








