WM 2010 Südafrika
Die Stadien in Südafrika im Überblick
| 29.12. | Bormio Abfahrt |
| 01.01. | München Parallel-Slalom |
| 06.01. | Zagreb Slalom |
| 28.12. | Semmering Riesenslalom |
| 29.12. | Semmering Slalom |
| 01.01. | München Parallel-Slalom |
| R | Fahrer | P |
|---|---|---|
| 1. | Aksel Svindal | 614 |
| 2. | Marcel Hirscher | 560 |
| 3. | Ted Ligety | 537 |
| 4. | Kjetil Jansrud | 322 |
| 5. | Felix Neureuther | 296 |
| 32. | Didier Défago | 98 |
| 45. | Markus Vogel | 67 |
| 52. | Patrick Küng | 56 |
| R | Fahrerin | P |
|---|---|---|
| 1. | Tina Maze | 919 |
| 2. | Maria Höfl-Riesch | 532 |
| 3. | Kathrin Zettel | 466 |
| 4. | Lindsey Vonn | 414 |
| 5. | Anna Fenninger | 350 |
| 8. | Lara Gut | 343 |
| 10. | Dominique Gisin | 265 |
| 25. | Nadja Kamer | 118 |
