Tennis
Roger Federers Palmarès
Die Bilanz aller Turniere, die Roger Federer, seit er 1998 Profi wurde, gespielt hat (ohne Challenger Turniere).
Federers Turnier-Bilanz
| Übersicht | |||||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Turniere | 3 | 14 | 27 | 21 | 25 | 23 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 2 |
| Finals | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Titel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Grand Slams | |||||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Austr. Open | - | - | 3R | 3R | 4R | 4R | S | HF | S | S | HF | F | S | HF | HF |
| French Open | - | 1R | 4R | VF | 1R | 1R | 3R | HF | F | F | F | S | VF | F | |
| Wimbledon | - | 1R | 1R | VF | 1R | S | S | S | S | S | F | S | VF | VF | |
| US Open | - | - | 3R | 4R | 4R | 4R | S | S | S | S | S | F | HF | HF | |
| ATP 1000 (früher «Masters Series») | |||||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Indian Wells | - | - | - | 1R | 3R | 2R | S | S | S | 2R | HF | HF | 3R | HF | |
| Miami | - | 1R | 2R | VF | F | VF | 3R | S | S | 3R | VF | HF | AF | HF | |
| Monte Carlo | - | 1R | 1R | VF | 2R | - | - | VF | F | F | F | 3R | - | VF | |
| Madrid | - | - | 2R | 2R | VF | HF | - | - | S | F | HF | S | F | HF | |
| Rom | - | - | 1R | 3R | 1R | F | 2R | - | F | AF | VF | HF | 2R | AF | |
| Hamburg | - | - | 1R | 1R | S | 3R | S | S | - | S | F | - | - | - | |
| Montreal / Toronto | - | - | 1R | - | 1R | HF | S | - | S | F | 2R | VF | F | AF | |
| Cincinnati | - | - | 1R | - | 1R | 2R | 1R | S | 2R | S | 3R | S | S | VF | |
| Paris | - | - | 1R | 2R | VF | VF | - | - | - | VF | VF | 1R | HF | S | |
| Schanghai | F | - | |||||||||||||
| ATP-Masters | - | - | - | - | HF | S | S | F | S | S | GR | HF | S | S | |
| ATP 500, ATP 250 (früher «International Series (Gold)») | |||||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Doha | - | - | - | - | - | VF | - | S | S | - | - | HF | HF | S | HF |
| Adelaide | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sydney | - | - | - | VF | S | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auckland | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mailand | - | - | - | S | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marseille | - | VF | F | HF | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rotterdam | - | VF | - | F | VF | HF | VF | S | - | - | - | - | - | - | |
| London | - | 1R | VF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dubai | - | - | - | - | 2R | S | S | S | F | S | 1R | - | - | F | |
| Kopenhagen | - | - | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estoril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | HF | - | |
| Barcelona | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| München | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| St. Pölten | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Halle | - | - | VF | VF | HF | S | S | S | S | - | S | - | F | - | |
| 's-Hertogen. | - | - | - | HF | VF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nottingham | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gstaad | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | F | S | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indianapolis | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Washington | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Long Island | - | - | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taschkent | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bangkok | - | - | - | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | - | |
| Toulouse | QF | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tokio | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | ||
| Moskau | - | - | - | 1R | VF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wien | - | HF | HF | VF | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stockholm | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | |
| Basel | 1R | VF | F | F | HF | 2R | - | - | S | S | S | F | S | S | |
| Lyon | - | 2R | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Legende:
GR = Gruppenspiele
1R = 1. Runde
2R = 2. Runde
3R = 3. Runde
4R = 4. Runde
(AF = Achtelfinal)
VF = Viertelfinal
HF = Halbfinal
F = Final
S = Turniersieg
Meldungen im Tagesverlauf
- Wer seine Gesundheit als sehr gut einschätzt, lebt länger
- Machtkampf im Ferienparadies Malediven
- Sarkozy will AKW Fessenheim nicht abschalten
- Credit Suisse hat ein mageres Jahr hinter sich
- Berlinale-Eröffnung: Glamourös und politisch
- Griechen einigen sich mit IWF und EU auf Sparplan
- Valser Gemeinderat für Zumthors Angebot
- Neue Hoffnung für Grosssägerei in Domat/Ems
- Kodak-Kameras sind tot, lang lebe Kodak
- Hart, härter, am härtesten – Kleine Schneebader in der Ukraine
- Kältewelle ist gutes Geschäft für Öl- und Stromproduzenten
- Sauber mit Problemen im Test
- Konkurrenzkampf in Nati so gross wie nie
- Fernando Gonzalez hört im März auf
- Die Geheimnisse der Xenia Tchoumitcheva
- Verschneiter Ätna spuckt Lava






