zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien

| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Turniere | 3 | 14 | 28 | 21 | 25 | 23 | 17 | 15 | 17 | 16 | 19 | 12 | 2 |
| Finals | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | 1 |
| Titel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Grand Slams | |||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Austr. Open | - | - | 3R | 3R | 4R | 4R | S | HF | S | S | HF | F | S |
| French Open | - | 1R | 4R | VF | 1R | 1R | 3R | HF | F | F | F | S | |
| Wimbledon | - | 1R | 1R | VF | 1R | S | S | S | S | S | F | S | |
| US Open | - | - | 3R | 4R | 4R | 4R | S | S | S | S | S | F | |
| ATP 1000 (früher «Masters Series») | |||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Indian Wells | - | - | - | 1R | 3R | 2R | S | S | S | 2R | HF | HF | |
| Miami | - | 1R | 2R | VF | F | VF | 3R | S | S | 3R | VF | HF | |
| Monte Carlo | - | 1R | 1R | VF | 2R | - | - | VF | F | F | F | 3R | |
| Rom | - | - | 1R | 3R | 1R | F | 2R | - | F | AF | VF | HF | |
| Madrid | - | - | 2R | 2R | VF | HF | - | - | S | F | HF | S | |
| Hamburg | - | - | 1R | 1R | S | 3R | S | S | - | S | F | - | |
| Montreal / Toronto | - | - | 1R | - | 1R | HF | S | - | S | F | 2R | VF | |
| Cincinnati | - | - | 1R | - | 1R | 2R | 1R | S | 2R | S | 3R | S | |
| Paris | - | - | 1R | 2R | VF | VF | - | - | - | VF | VF | 1R | |
| ATP-Masters | - | - | - | - | HF | S | S | F | S | S | GR | HF | |
| ATP 500, ATP 250 (früher «International Series (Gold)») | |||||||||||||
| 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Doha | - | - | - | - | - | VF | - | S | S | - | - | HF | HF |
| Adelaide | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sydney | - | - | - | VF | S | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Auckland | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mailand | - | - | - | S | F | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marseille | - | VF | F | HF | - | S | - | - | - | - | - | - | |
| Rotterdam | - | VF | - | F | VF | HF | VF | S | - | - | - | - | |
| London | - | 1R | VF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dubai | - | - | - | - | 2R | S | S | S | F | S | 1R | - | |
| Kopenhagen | - | - | HF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estoril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | |
| Barcelona | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| München | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | |
| St. Pölten | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Halle | - | - | VF | VF | HF | S | S | S | S | - | S | - | |
| 's-Hertogen. | - | - | - | HF | VF | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nottingham | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gstaad | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | F | S | - | - | - | - | - | |
| Indianapolis | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Washington | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Long Island | - | - | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taschkent | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bangkok | - | - | - | - | - | - | S | S | - | - | - | - | |
| Toulouse | QF | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tokio | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | ||
| Moskau | - | - | - | 1R | VF | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wien | - | HF | HF | VF | S | S | - | - | - | - | - | - | |
| Stockholm | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Basel | 1R | VF | F | F | HF | 2R | - | - | S | S | S | F | |
| Lyon | - | 2R | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Legende:
GR = Gruppenspiele
1R = 1. Runde
2R = 2. Runde
3R = 3. Runde
4R = 4. Runde
(AF = Achtelfinal)
VF = Viertelfinal
HF = Halbfinal
F = Final
S = Turniersieg
20.03.2010
21.03.2010
Roger Federer gelang im US-Open-Halbfinal gegen Novak Djokovic «der vielleicht beste Schlag meines Lebens».
Roger Federer hat schon an den unmöglichsten Orten Tennis gespielt. Sehen Sie sich hier die Videos an.
Die schönsten Bilder vom 15. Grand-Slam-Titel von Roger Federer in London.
| Titel | Spieler |
| 16 | Roger Federer (Sz) |
| 14 | Pete Sampras (USA) |
| 12 | Roy Emerson (Au) |
| 11 | Björn Borg (Sd) |
| 11 | Rod Laver (Au) |
| 10 | Bill Tilden (USA) |
| 8 | Andre Agassi (USA) |
| 8 | Henri Cochet (Fr) |
| 8 | Jimmy Connors (USA) |
| 8 | Max Decugis (Fr) |
| 8 | Ivan Lendl (Tsch) |
| 8 | Fred Perry (Gb) |
| 8 | Ken Rosewall (Au) |
Sehen Sie hier alle entscheidenden Punkte Federers, die ihm bislang 16 Grand-Slam-Titel beschert haben.
Motorrad-Weltmeister Valentino Rossis heitere Grussbotschaft an Roger Federer.
| R | Name | P |
|---|---|---|
| 1. | Williams | 8645 |
| 2. | Safina | 6480 |
| 3. | Kusnezowa | 5930 |
| 4. | Wozniacki | 5925 |
| 5. | Williams | 5626 |
| 48. | Schnyder | 1356 |
| 54. | Bacsinszky | 1252 |
| 64. | Vögele | 959 |
| R | Name | P |
|---|---|---|
| 1. | Federer | 11350 |
| 2. | Djokovic | 8310 |
| 3. | Nadal | 7440 |
| 4. | Murray | 7255 |
| 5. | Martin Del Potro | 6275 |
| 19. | Wawrinka | 1765 |
| 56. | Chiudinelli | 761 |
| 142. | Bohli | 348 |
| 191. | Lammer | 243 |
| 349. | Sadecky | 115 |
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z