Tennis
Roger Federers Finalbilanz
Hinweis: Diese Statistik wird laufend ergänzt.
Bild
2000 (0 Turniersiege)
| Marseille (I) | u. | Marc Rosset | 6:2, 3:6, 6:7 |
| Basel (I) | u. | Thomas Enqvist (Sd) | 2:6, 6:4, 6:7, 6:1, 1:6 |
2001 (1 Turniersieg)
| Mailand (I) | s. | Julien Boutter (Fr) | 6:4, 6:7, 6:4 |
| Rotterdam (I) | u. | Nicolas Escudé (Fr) | 5:7, 6:3, 6:7 |
| Basel (I) | u. | Tim Henman (Gb) | 3:6, 4:6, 2:6 |
2002 (3 Turniersiege)
| Sydney (H) | s. | Juan Ignacio Chela (Arg) | 6:3, 6:3 |
| Mailand (I) | u. | Davide Sanguinetti (It) | 6:7, 6:4, 1:6 |
| Key Biscayne (H) | u. | André Agassi (USA) | 3:6, 3:6, 6:3, 4:6 |
| Hamburg (S) | s. | Marat Safin (Russ) | 6:1, 6:3, 6:4 |
| Wien (I) | s. | Jiri Novak (Tsch) | 6:4, 6:1, 3:6, 6:4 |
2003 (7 Turniersiege)
| Marseille (I) | s. | Jonas Björkman (Sd) | 6:2, 7:6 |
| Dubai (H) | s. | Jiri Novak (Tsch) | 6:1, 7:6 |
| München (S) | s. | Jarkko Nieminen (Fi) | 6:1, 6:4 |
| Rom (S) | u. | Felix Mantilla (Sp) | 5:7, 2:6, 6:7 |
| Halle (R) | s. | Nicolas Kiefer (De) | 6:1, 6:3 |
| Wimbledon (R) | s. | Mark Philippoussis (Au) | 7:6, 6:2, 7:6 |
| Gstaad (S) | u. | Jiri Novak (Tsch) | 7:5, 3:6, 3:6, 6:1, 3:6 |
| Wien (I) | s. | Carlos Moya (Sp) | 6:3, 6:3,6:3 |
| Houston Masters (H) | s. | Andre Agassi (USA) | 6:3, 6:0, 6:4 |
2004 (11 Turniersiege)
| Melbourne (H) | s. | Marat Safin (Russ) | 7:6, 6:4, 6:2 |
| Dubai (H) | s. | Feliciano Lopez (Sp) | 4:6, 6:1, 6:2 |
| Indian Wells (H) | s. | Tim Henman (Gb) | 6:3, 6:3 |
| Hamburg (S) | s. | Guillermo Coria (Arg) | 4:6, 6:4, 6:2, 6:3 |
| Halle (R) | s. | Mardy Fish (USA) | 6:0, 6:3 |
| Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 4:6, 7:5, 7:6, 6:4 |
| Gstaad (S) | s. | Igor Andrejew (Russ) | 6:2, 6:3, 5:7, 6:3 |
| Toronto (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 7:5, 6:3 |
| New York (H) | s. | Lleyton Hewitt (Au) | 6:0, 7:6, 6:0 |
| Bangkok (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:4, 6:0 |
| Houston Masters (I) | s. | Lleyton Hewitt (Au) | 6:3, 6:2 |
2005 (11 Turniersiege)
| Doha (H) | s. | Ivan Ljubicic (Kro) | 6:3, 6:1 |
| Rotterdam (I) | s. | Ivan Ljubicic (Kro) | 5:7, 7:5, 7:6 |
| Dubai (H) | s. | Ivan Ljubicic (Kro) | 6:1, 6:7, 6:3 |
| Indian Wells (H) | s. | Lleyton Hewitt (Aus) | 6:2, 6:4, 6:4 |
| Miami (H) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 2:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:1 |
| Hamburg (S) | s. | Richard Gasquet (F) | 6:3, 7:5, 7:6 |
| Halle (R) | s. | Marat Safin (Russ) | 6:4, 6:7, 6:4 |
| Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:2, 7:6, 6:4 |
| Cincinnati (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:3, 7:5 |
| New York (H) | s. | André Agassi (USA) | 6:3, 2:6, 7:6, 6:1 |
| Bangkok (H) | s. | Andrew Murray (GBR) | 6:3, 7:5 |
| Schanghai Masters (I) | u. | David Nalbandian (Arg) | 7:6, 7:6, 2:6,1:6, 6:7 |
2006 (12 Turniersiege)
| Doha (H) | s. | Gaël Monfils (F) | 6:3, 7:6 |
| Melbourne (H) | s. | Marcos Baghdatis (Zyp) | 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 |
| Dubai (H) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 6:2, 4:6, 4:6 |
| Indian Wells (H) | s. | James Blake (USA) | 7:5, 6:3, 6:0 |
| Key Biscayne (H) | s | Ivan Ljubicic (Kro) | 7:6, 7:6, 7:6 |
| Monte Carlo (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 2:6, 7:6, 3:6, 6:7 |
| Rom (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 7:6, 6:7, 4:6, 6:2, 6:7 |
| Paris (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 6:1, 1:6, 4:6, 6:7 |
| Halle (R) | s. | Tomas Berdych (Tsch) | 6:0, 6:7, 6:2 |
| Wimbledon (R) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 |
| Toronto (H) | s. | Richard Gasquet (Fr) | 2:6, 6:3, 6:2 |
| New York (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 |
| Tokio (H) | s. | Tim Henman (GBR) | 6:3, 6:3 |
| Madrid (I) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 7:5, 6:1, 6:0 |
| Basel (I) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 6:3, 6:2, 7:6 |
| Schanghai Masters (I) | s. | James Blake (USA) | 6:0, 6:3, 6:4 |
2007 (8 Turniersiege)
| Melbourne (H) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 7:6, 6:4, 6:4 |
| Dubai (I) | s. | Michail Juschni (Russ) | 6:4, 6:3 |
| Monte Carlo (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 4:6, 4:6 |
| Hamburg (S) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 2:6, 6:2, 6:0 |
| Paris (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 3:6, 6:4, 3:6, 4:6 |
| Wimbledon (R) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 |
| Montreal (H) | u. | Novak Djokovic (Ser) | 6:7, 6:2, 6:7 |
| Cincinnati (H) | s. | James Blake (USA) | 6:1, 6:4 |
| New York (H) | s. | Novak Djokovic (Ser) | 7:6, 7:6, 6:4 |
| Madrid (I) | u. | David Nalbandian (Arg) | 6:1, 3:6, 3:6 |
| Basel (I) | s. | Jarkko Nieminen (Fin) | 6:3, 6:4 |
| Schanghai Masters (I) | s. | David Ferrer (sp) | 6:2, 6:3, 6:2 |
2008 (4 Turniersiege)
| Estoril (S) | s. | Nikolai Dawidenko (Russ) | 7:6, 1:2 w. o. |
| Monte Carlo (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 5:7, 5:7 |
| Hamburg (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 5:7, 7:6, 3:6 |
| Paris (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 1:6, 3:6, 0:6 |
| Halle (R) | s. | Philipp Kohlschreiber (De) | 6:3, 6:4 |
| Wimbledon (R) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9 |
| New York (H) | s. | Andy Murray (Gb) | 6:2, 7:5, 6:2 |
| Basel (I) | s. | David Nalbandian (Arg) | 6:3, 6:4 |
2009 (4 Turniersiege)
| Melbourne (H) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 5:7, 6:3, 6:7, 6:3, 2:6 |
| Madrid (S) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 6:4, 6:4 |
| Paris (S) | s. | Robin Söderling (Swe) | 6:1, 7:6, 6:4 |
| Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14 |
| Cincinnati (H) | s. | Novak Djokovic (Ser) | 6:1, 7:5 |
| US Open (H) | u. | Juan Martin Del Potro (Arg) | 6:3, 6:7, 6:4, 6:7, 2:6 |
| Basel (H) | u. | Novak Djokovic (Ser) | 4:6, 6:4, 2:6 |
2010 (5 Turniersiege)
| Melbourne (H) | s. | Andy Murray (Gb) | 6:3 6:4 7:6 |
| Madrid (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 4:6 6:7 |
| Halle (R) | u. | Lleyton Hewitt (Au) | 6:3 6:7 4:6 |
| Toronto (H) | u. | Andy Murray (Gb) | 5:7 5:7 |
| Cincinnati (H) | s. | Mardy Fish (USA) | 6:7, 7:6, 6:4 |
| Schanghai (H) | u. | Andy Murray (Gb) | 3:6, 2:6 |
| Stockholm (H) | s. | Florian Mayer (De) | 6:4, 6:3 |
| Basel (H) | s. | Novak Djokovic (Ser) | 6:4, 3:6, 6:1 |
| London (H) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 6:3, 3:6, 6:1 |
2011 (4 Turniersiege)
| Doha (H) | s. | N. Dawidenko (Russ) | 6:3, 6:4 |
| Dubai (H) | u. | N. Djokovic (Ser) | 3:6, 3:6 |
| Paris (S) | u. | R.Nadal (Sp) | 5:7, 6:7, 7:5, 1:6 |
| Basel (H) | s. | K.Nishikori (Jap) | 6:1, 6:3 |
| Paris-Bercy (H) | s. | Jo-Wilfried Tsonga (Fr) | 6:1, 7:6 (7:3) |
| London (H) | s. | Jo-Wilfried Tsonga (Fr) | 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 |
Legende
H = Hartplatz
S = Sand
I = Indoor
R = Rasen
Meldungen im Tagesverlauf
- Fernando Gonzalez hört im März auf
- Die Geheimnisse der Xenia Tchoumitcheva
- Berlinale-Eröffnung: Glamourös und politisch
- Verschneiter Ätna spuckt Lava
- Griechen einigen sich mit IWF und EU auf Sparplan
- Verfahren gegen Sarkozy-Vertrauten Woerth
- Neue Hoffnung für Grosssägerei in Domat/Ems
- Affäre Hainard: Schlüsselperson freigesprochen
- Der Kälte trotzen
- Shaqiri: «Wollte unbedingt zu einem Topverein»
- 11 Jahre Berufsverbot für Star-Ermittler Garzón
- EZB hält Leitzins im Euroraum auf Rekordtief
- Playoff: Lausanne wählt Lions
- Aus für «Dr. House»: Die TV-Serie wird eingestellt
- «Costa Concordia»: Angst vor Umweltdesaster hält an
- Machtkampf im Ferienparadies Malediven






