zum Inhalt
zu weiterem Inhalt
zu den Hauptkategorien
zu den Unterkategorien


| Marseille (I) | u. | Marc Rosset | 6:2, 3:6, 6:7 |
| Basel (I) | u. | Thomas Enqvist (Sd) | 2:6, 6:4, 6:7, 6:1, 1:6 |
| Mailand (I) | s. | Julien Boutter (Fr) | 6:4, 6:7, 6:4 |
| Rotterdam (I) | u. | Nicolas Escudé (Fr) | 5:7, 6:3, 6:7 |
| Basel (I) | u. | Tim Henman (Gb) | 3:6, 4:6, 2:6 |
| Sydney (H) | s. | Juan Ignacio Chela (Arg) | 6:3, 6:3 |
| Mailand (I) | u. | Davide Sanguinetti (It) | 6:7, 6:4, 1:6 |
| Key Biscayne (H) | u. | André Agassi (USA) | 3:6, 3:6, 6:3, 4:6 |
| Hamburg (S) | s. | Marat Safin (Russ) | 6:1, 6:3, 6:4 |
| Wien (I) | s. | Jiri Novak (Tsch) | 6:4, 6:1, 3:6, 6:4 |
| Marseille (I) | s. | Jonas Björkman (Sd) | 6:2, 7:6 |
| Dubai (H) | s. | Jiri Novak (Tsch) | 6:1, 7:6 |
| München (S) | s. | Jarkko Nieminen (Fi) | 6:1, 6:4 |
| Rom (S) | u. | Felix Mantilla (Sp) | 5:7, 2:6, 6:7 |
| Halle (R) | s. | Nicolas Kiefer (De) | 6:1, 6:3 |
| Wimbledon (R) | s. | Mark Philippoussis (Au) | 7:6, 6:2, 7:6 |
| Gstaad (S) | u. | Jiri Novak (Tsch) | 7:5, 3:6, 3:6, 6:1, 3:6 |
| Wien (I) | s. | Carlos Moya (Sp) | 6:3, 6:3,6:3 |
| Houston Masters (H) | s. | Andre Agassi (USA) | 6:3, 6:0, 6:4 |
| Melbourne (H) | s. | Marat Safin (Russ) | 7:6, 6:4, 6:2 |
| Dubai (H) | s. | Feliciano Lopez (Sp) | 4:6, 6:1, 6:2 |
| Indian Wells (H) | s. | Tim Henman (Gb) | 6:3, 6:3 |
| Hamburg (S) | s. | Guillermo Coria (Arg) | 4:6, 6:4, 6:2, 6:3 |
| Halle (R) | s. | Mardy Fish (USA) | 6:0, 6:3 |
| Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 4:6, 7:5, 7:6, 6:4 |
| Gstaad (S) | s. | Igor Andrejew (Russ) | 6:2, 6:3, 5:7, 6:3 |
| Toronto (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 7:5, 6:3 |
| New York (H) | s. | Lleyton Hewitt (Au) | 6:0, 7:6, 6:0 |
| Bangkok (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:4, 6:0 |
| Houston Masters (I) | s. | Lleyton Hewitt (Au) | 6:3, 6:2 |
| Doha (H) | s. | Ivan Ljubicic (Kro) | 6:3, 6:1 |
| Rotterdam (I) | s. | Ivan Ljubicic (Kro) | 5:7, 7:5, 7:6 |
| Dubai (H) | s. | Ivan Ljubicic (Kro) | 6:1, 6:7, 6:3 |
| Indian Wells (H) | s. | Lleyton Hewitt (Aus) | 6:2, 6:4, 6:4 |
| Miami (H) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 2:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:1 |
| Hamburg (S) | s. | Richard Gasquet (F) | 6:3, 7:5, 7:6 |
| Halle (R) | s. | Marat Safin (Russ) | 6:4, 6:7, 6:4 |
| Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:2, 7:6, 6:4 |
| Cincinnati (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:3, 7:5 |
| New York (H) | s. | André Agassi (USA) | 6:3, 2:6, 7:6, 6:1 |
| Bangkok (H) | s. | Andrew Murray (GBR) | 6:3, 7:5 |
| Schanghai Masters (I) | u. | David Nalbandian (Arg) | 7:6, 7:6, 2:6,1:6, 6:7 |
| Doha (H) | s. | Gaël Monfils (F) | 6:3, 7:6 |
| Melbourne (H) | s. | Marcos Baghdatis (Zyp) | 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 |
| Dubai (H) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 6:2, 4:6, 4:6 |
| Indian Wells (H) | s. | James Blake (USA) | 7:5, 6:3, 6:0 |
| Key Biscayne (H) | s | Ivan Ljubicic (Kro) | 7:6, 7:6, 7:6 |
| Monte Carlo (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 2:6, 7:6, 3:6, 6:7 |
| Rom (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 7:6, 6:7, 4:6, 6:2, 6:7 |
| Paris (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 6:1, 1:6, 4:6, 6:7 |
| Halle (R) | s. | Tomas Berdych (Tsch) | 6:0, 6:7, 6:2 |
| Wimbledon (R) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 |
| Toronto (H) | s. | Richard Gasquet (Fr) | 2:6, 6:3, 6:2 |
| New York (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 |
| Tokio (H) | s. | Tim Henman (GBR) | 6:3, 6:3 |
| Madrid (I) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 7:5, 6:1, 6:0 |
| Basel (I) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 6:3, 6:2, 7:6 |
| Schanghai Masters (I) | s. | James Blake (USA) | 6:0, 6:3, 6:4 |
| Melbourne (H) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 7:6, 6:4, 6:4 |
| Dubai (I) | s. | Michail Juschni (Russ) | 6:4, 6:3 |
| Monte Carlo (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 4:6, 4:6 |
| Hamburg (S) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 2:6, 6:2, 6:0 |
| Paris (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 3:6, 6:4, 3:6, 4:6 |
| Wimbledon (R) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 |
| Montreal (H) | u. | Novak Djokovic (Ser) | 6:7, 6:2, 6:7 |
| Cincinnati (H) | s. | James Blake (USA) | 6:1, 6:4 |
| New York (H) | s. | Novak Djokovic (Ser) | 7:6, 7:6, 6:4 |
| Madrid (I) | u. | David Nalbandian (Arg) | 6:1, 3:6, 3:6 |
| Basel (I) | s. | Jarkko Nieminen (Fin) | 6:3, 6:4 |
| Schanghai Masters (I) | s. | David Ferrer (sp) | 6:2, 6:3, 6:2 |
| Estoril (S) | s. | Nikolai Dawidenko (Russ) | 7:6, 1:2 w. o. |
| Monte Carlo (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 5:7, 5:7 |
| Hamburg (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 5:7, 7:6, 3:6 |
| Paris (S) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 1:6, 3:6, 0:6 |
| Halle (R) | s. | Philipp Kohlschreiber (De) | 6:3, 6:4 |
| Wimbledon (R) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9 |
| New York (H) | s. | Andy Murray (Gb) | 6:2, 7:5, 6:2 |
| Basel (I) | s. | David Nalbandian (Arg) | 6:3, 6:4 |
| Melbourne (H) | u. | Rafael Nadal (Sp) | 5:7, 6:3, 6:7, 6:3, 2:6 |
| Madrid (S) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 6:4, 6:4 |
| Paris (S) | s. | Robin Söderling (Swe) | 6:1, 7:6, 6:4 |
| Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14 |
| Cincinnati (H) | s. | Novak Djokovic (Ser) | 6:1, 7:5 |
| US Open (H) | u. | Juan Martin Del Potro (Arg) | 6:3, 6:7, 6:4, 6:7, 2:6 |
| Basel (H) | u. | Novak Djokovic (Ser) | 4:6, 6:4, 2:6 |
| Melbourne (H) | s. | Andy Murray (Gb) | 6:3 6:4 7:6 |
Legende
H = Hartplatz
S = Sand
I = Indoor
R = Rasen
20.03.2010
21.03.2010
Roger Federer gelang im US-Open-Halbfinal gegen Novak Djokovic «der vielleicht beste Schlag meines Lebens».
Roger Federer hat schon an den unmöglichsten Orten Tennis gespielt. Sehen Sie sich hier die Videos an.
Die schönsten Bilder vom 15. Grand-Slam-Titel von Roger Federer in London.
| Titel | Spieler |
| 16 | Roger Federer (Sz) |
| 14 | Pete Sampras (USA) |
| 12 | Roy Emerson (Au) |
| 11 | Björn Borg (Sd) |
| 11 | Rod Laver (Au) |
| 10 | Bill Tilden (USA) |
| 8 | Andre Agassi (USA) |
| 8 | Henri Cochet (Fr) |
| 8 | Jimmy Connors (USA) |
| 8 | Max Decugis (Fr) |
| 8 | Ivan Lendl (Tsch) |
| 8 | Fred Perry (Gb) |
| 8 | Ken Rosewall (Au) |
Sehen Sie hier alle entscheidenden Punkte Federers, die ihm bislang 16 Grand-Slam-Titel beschert haben.
Motorrad-Weltmeister Valentino Rossis heitere Grussbotschaft an Roger Federer.
| R | Name | P |
|---|---|---|
| 1. | Williams | 8645 |
| 2. | Safina | 6480 |
| 3. | Kusnezowa | 5930 |
| 4. | Wozniacki | 5925 |
| 5. | Williams | 5626 |
| 48. | Schnyder | 1356 |
| 54. | Bacsinszky | 1252 |
| 64. | Vögele | 959 |
| R | Name | P |
|---|---|---|
| 1. | Federer | 11350 |
| 2. | Djokovic | 8310 |
| 3. | Nadal | 7440 |
| 4. | Murray | 7255 |
| 5. | Martin Del Potro | 6275 |
| 19. | Wawrinka | 1765 |
| 56. | Chiudinelli | 761 |
| 142. | Bohli | 348 |
| 191. | Lammer | 243 |
| 349. | Sadecky | 115 |
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z