Inhalt

Statistik Eishockey-WM

Dienstag, 24. April 2007, 0:00 Uhr, Aktualisiert 10.05.2009, 23:56 Uhr


Medaillenspiegel aller Weltmeisterschaften (1920 - 2011)

R Nation Gold Silber Bronze
1. Sowjetunion / Russland 25 9 7
2. Kanada 24 13 9
3. Tschechoslowakei / Tschechien 12 13 20
4. Schweden 8 19 16
5. USA 2 9 5
6. Finnland 2 6 3
7. Grossbritannien 1 2 2
8. Slowakei 1 1 1
9. Deutschland - 2 2
10. Schweiz - 1 8
11. Österreich - - 2

Die letzten WM-Platzierungen aller Teilnehmer seit 1995:

Land
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Deutschland 9 8 11 11 B4 B1 5 8 6 9 15 B1 9 10 15 4 7
Dänemark B5 B6 B8 B4 B1 B5 B3 B1 11 12 14 13 10 12 13 8 11
Finnland 1 5 5 2 2 3 2 4 5 6 7 3 2 3 5 6 1
Frankreich 8 11 10 13 15 15 B2 B2 B1 16 B2 B2 B1 14 12 14 12
Italien 7. 7. 8. 10. 13. 9. 12. 15. B4 B4 B1 14 12 16 B2 15 B1
Kanada 3 2 1 6 4 4 5 6 1 1 2 4 1 2 2 7 5
Kasachstan C2 C1 B2 15 B3 B2 B3 B3 B1 13 12 15 B3 B2 B1 16 B1
Lettland B2 B1 7 9 11 5 13 11 9 7 9 10 13 11 7 11 13
Norwegen 10 9 12 B5 12 10 15 B3 B2 B2 B1 11 14 8 11 9 6
Russland 5 4 4 5 5 9 6 2 7 10 3 5 3 1 1 2 4
Schweden 2 6 2 1 3 7 3 3 2 2 4 1 4 4 3 3 2
Schweiz 12 B2 B3 4 8 6 9 10 8 8 8 9 8 7 9 5 9
Slowakei B1 10 9 7 7 2 7 1 3 4 5 8 6 13 10 12 10
Tschechien 4 1 3 3 1 1 1 5 4 5 1 2 7 5 6 1 3
USA 6 3 6 12 6 5 4 7 13 3 6 7 5 6 4 13 8
Weissrussland C1 B3 B1 8 9 9 14 B1 14 B1 10 6 11 9 8 10 14

B = B-WM, C = C-WM