Eishockey
Statistik Eishockey-Weltmeisterschaften
Dienstag, 25. April 2006, 0:00 Uhr, Aktualisiert 10.05.2009, 22:51 Uhr
Alle Weltmeister, Austragungsorte und Schweizer Klassierungen auf einen Blick
| Jahr | Weltmeister | Austragungsort | CH-Klassierung |
| 2012 | Russland | Helsinki (Fi) und Stockholm (Sd) | 11. Schweiz |
| 2011 | Finnland | Bratislava, Kosice (Slk) | 9. Schweiz |
| 2010 | Tschechien | Köln, Mannheim, Gelsenkirchen (De) | 5. Schweiz |
| 2009 | Russland | Bern, Kloten (Sz) | 9. Schweiz |
| 2008 | Russland | Quebec, Halifax (Ka) | 7. Schweiz |
| 2007 | Kanada | Moskau, Mytischtschi (Russ) | 8. Schweiz |
| 2006 | Schweden | Riga (Lett) | 9. Schweiz |
| 2005 | Tschechien | Wien und Innsbruck (Oe) | 8. Schweiz |
| 2004 | Kanada | Prag und Ostrava (Tsch) | 8. Schweiz |
| 2003 | Kanada | Helsinki, Turku und Tampere (Fi) | 8. Schweiz |
| 2002 | Slowakei | Göteborg, Karlstad und Jönköping (Sd) | 10. Schweiz |
| 2001 | Tschechien | Hannover, Köln und Nürnberg (De) | 9. Schweiz |
| 2000 | Tschechien | Sankt Petersburg (Rus) | 6. Schweiz |
| 1999 | Tschechien | Lillehammer, Hamar und Oslo (No) | 8. Schweiz |
| 1998 | Schweden | Zürich und Basel (Sz) | 4. Schweiz |
| 1997 | Kanada | Helsinki, Tampere und Turku (Fi) | 15. Schweiz (B) |
| 1996 | Tschechien | Wien (Oe) | 14. Schweiz (B) |
| 1995 | Finnland | Stockholm und Gävle (Sd) | 12. Schweiz (Abstieg) |
| 1994 | Kanada | Bozen, Canazei und Mailand (It) | 13. Schweiz (B, Aufstieg) |
| 1993 | Russland | Dortmund und München (BRD) | 12. Schweiz (Abstieg) |
| 1992 | Schweden | Prag (Cs) | 4. Schweiz |
| 1991 | Schweden | Helsinki, Tampere und Turku (Fi) | 7. Schweiz |
| 1990 | Sowjetunion | Bern und Freiburg (Sz) | 9. Schweiz (B, Aufstieg) |
| 1989 | Sowjetunion | Stockholm und Södertälje (Sd) | 12. Schweiz (B) |
| 1988 | nicht ausgetragen (nur Olympische Spiele) | ||
| 1987 | Schweden | Wien (Oe) | 8. Schweiz (Abstieg) |
| 1986 | Sowjetunion | Moskau (Sow) | 9. Schweiz (B) |
| 1985 | Tschechoslowakei | Prag (Cs) | 10. Schweiz (B) |
| 1984 | nicht ausgetragen (nur Olympische Spiele) | ||
| 1983 | Sowjetunion | München und Dortmund (BRD) | 14. Schweiz (B) |
| 1982 | Sowjetunion | Helsinki und Tampere (Fi) | 14. Schweiz (B) |
| 1981 | Sowjetunion | Göteborg und Stockholm (Sd) | 11. Schweiz (B) |
| 1980 | nicht ausgetragen (nur Olympische Spiele) | ||
| 1979 | Sowjetunion | Moskau (Sow) | 13. Schweiz (B) |
| 1978 | Sowjetunion | Prag (Cs) | 11. Schweiz (B) |
| 1977 | Tschechoslowakei | Wien (Oe) | 13. Schweiz (B) |
| 1976 | Tschechoslowakei | Katowice (Pol) | 12. Schweiz (B) |
| 1975 | Sowjetunion | München und Düsseldorf (BRD) | 9. Schweiz (B) |
| 1974 | Sowjetunion | Helsinki (Fi) | 15. Schweiz (C, Aufstieg) |
| 1973 | Sowjetunion | Moskau (Sow) | 13. Schweiz (B, Abstieg) |
| 1972 | Tschechoslowakei | Prag (Cs) | 6. Schweiz (Abstieg) |
| 1971 | Sowjetunion | Bern und Genf (Sz) | 7. Schweiz (B) |
| 1970 | Sowjetunion | Stockholm (Sd) | 12. Schweiz (B) |
| 1969 | Sowjetunion | Stockholm (Sd) | 16. Schweiz (C, Aufstieg) |
| 1968 | Sowjetunion | Grenoble (Fr) | |
| 1967 | Sowjetunion | Wien (Oe) | 15. Schweiz (B, Abstieg) |
| 1966 | Sowjetunion | Ljubljana (Jug) | 14. Schweiz (B) |
| 1965 | Sowjetunion | Tampere (Fi) | 10. Schweiz (B) |
| 1964 | Sowjetunion | Innsbruck (Oe) | 8. Schweiz |
| 1963 | Sowjetunion | Stockholm (Sd) | 10. Schweiz (B) |
| 1962 | Schweden | Denver und Colorado Springs (USA) | 7. Schweiz (Abstieg) |
| 1961 | Kanada | Genf und Lausanne (Sz) | 11. Schweiz (B) |
| 1960 | USA | Squaw Valley (USA) | |
| 1959 | Kanada | Prag und Bratislava (Cs) | 12. Schweiz |
| 1958 | Kanada | Oslo (No) | |
| 1957 | Schweden | Moskau (Sow) | |
| 1956 | Sowjetunion | Cortina d'Ampezzo (It) | 9. Schweiz |
| 1955 | Kanada | Krefeld, Dortmund, Köln und Düsseldorf (BRD) | 8. Schweiz |
| 1954 | Sowjetunion | Stockholm (Sd) | 7. Schweiz |
| 1953 | Schweden | Zürich und Basel (Sz) | 3. Schweiz |
| 1952 | Kanada | Oslo (No) | 5. Schweiz |
| 1951 | Kanada | Paris (Fr) | 3. Schweiz |
| 1950 | Kanada | London (Gb) | 3. Schweiz |
| 1949 | Tschechoslowakei | Stockholm (Sd) | 5. Schweiz |
| 1948 | Kanada | St. Moritz (Sz) | 3. Schweiz |
| 1947 | Tschechoslowakei | Prag (Cs) | 4. Schweiz |
| 1940 - 1946 | nicht ausgetragen | ||
| 1939 | Kanada | Basel und Zürich (Sz) | 3. Schweiz |
| 1938 | Kanada | Prag (Cs) | 6. Schweiz |
| 1937 | Kanada | London (Gb) | 3. Schweiz |
| 1936 | Grossbritannien | Garmisch-Partenkirchen (De) | |
| 1935 | Kanada | Davos (Sz) | 2. Schweiz |
| 1934 | Kanada | Mailand (It) | 4. Schweiz |
| 1933 | USA | Prag (Cs) | 6. Schweiz |
| 1932 | Kanada | Lake Placid (USA) | |
| 1931 | Kanada | Krynica (Pol) | |
| 1930 | Kanada | Chamonix (Fr), Berlin (De) und Wien (Oe) | 3. Schweiz |
| 1928 | Kanada | St. Moritz (Sz) | 3. Schweiz |
| 1924 | Kanada | Chamonix (Fr) | 8. Schweiz |
| 1920 | Kanada | Antwerpen (Be) | 5. Schweiz |


