Motorsport
Alle Formel-1-Weltmeister
Wir präsentieren Ihnen alle Formel-1-Weltmeister.
Alle Formel-1-Weltmeister
| Jahr | Name | Team |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda |
| 1986 | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG/Porsche |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
| 1967 | Denis Hulme | Brabham-Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1958 | Mike Hawthorne | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Lancia/Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati/Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1950 | Nino Farina | Alfa Romeo |
* Team-WM-Titel erst ab 1958 vergeben.
Meldungen im Tagesverlauf
- Um 20.00 Uhr live: Schweden-Tschechien
- Cupfinal in Bern endet ohne grössere Zwischenfälle
- Sommers starke Paraden, Huggels perfektes Drehbuch
- Peter Bichsel: Preis für Lebenswerk
- Basel holt Cup im Penaltyschiessen
- Einige griechische Banken kriegen kein EZB-Geld mehr
- Liverpool entlässt Trainer Dalglish
- Preisüberwacher entrüstet sich über Pharmaindustrie
- Auch Wawrinka im Rom-Achtelfinal
- Carlos Fuentes ist tot: Mexikos Literat mit Weltformat
- Frostwarnung: Temperaturen gehen auf Talfahrt
- Merkel wirft Röttgen aus dem Kabinett
- Schilderungen von Gräueltaten prallen an Mladic ab
- Expo Milano 2015 kostet Schweiz 23 Millionen
- Bundesrat will nicht vom Volk gewählt werden
- Das letzte Bier im Haus auf Rollen





